Rapports
17/06/2026 - R5C6 - KENSINGTON PALACE FILLIES' H. - WORLD POOL - ASCOT
Date : 17/06/2026
Détail : Pour pur sang femelle de 4 ans et plus (Allocations distribuées aux 6 premie ). Les informations concernant les partants sont communiquées sous la respon bilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la course est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | Stateira | James Doyle | 3p1p1p(25)2p |
| 16 | 2 | Sand Gazelle | William Buick | 6p7p(25)7p2p |
| 19 | 3 | Muddy Mooy | Edward Greatrex | 5p3p(25)2p4p |
| 8 | 4 | Cheshire Dancer | Billy Loughnane | 5p0p(25)7p4p |
| 9 | 5 | Gaga Girl | C. Soumillon | 2p1p(25)2p4p |
| 10 | 6 | American Gal | Kieran Shoemark | 9p7p(25)7p7p |
| 23 | 7 | Betty Clover | Charles Bishop | 4p5p5p(25)0p |
| 13 | 8 | Radiant Beauty | Ryan Moore | 1p6p(25)3p1p |
| 4 | 9 | Rhapsody | Cieren Fallon | (25)3p1p5p8p |
| 1 | 10 | Alobayyah | Tom Marquand | 3p(25)5p8p |
| 2 | 11 | Miss Nightfall | David Egan | 5p9p(25)0p7p |
| 12 | 12 | Zgharta | Oisin Murphy | 6p(25)0p4p5p |
| 3 | 13 | Seren Star | Harry Davies | 3p(25)0p1p5p |
| 11 | 14 | Crystal Flyer | Ray Dawson | 7p9p(25)8p6p |
| 20 | 15 | Oolong Poobong | Jamie Spencer | 5p(25)4p1p2p |
| 5 | 16 | Rumba Numba | Jack Mitchell | 1p(25)4p2p1p |
| 15 | 17 | All Moonshine | Jason Watson | 1p1p(25)1p3p |
| 22 | 18 | Perfect Part | Cam Hardie | 2p4p6p4p |
| 17 | 19 | Unassuming | Zac Lloyd | 9p5p0p5p4p |
| 20 | Song N Dance | Saffie Osborne | 2p2p(25)1p1p | |
| 7 | 21 | Callianassa | Silvestre De Sousa | 6p7p5p5p1p |
| 14 | 22 | Goldilocks Cen | Luke Morris | (25)1p2p4p6p |
| 6 | 23 | Quamby | Nicola Currie | 4p4p(25)3p3p |
| 18 | 24 | Lady Mariko | Andrew Slattery | 6p0p6p1p |
| 24 | 25 | Renesmee | Molly Keegan-price | 6p2p5p2p3p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 10 | 2,10€ | |
| 11 | 5,80€ | |
| 13 | 12,50€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 10, 11 | 65,20€ | |
| 10, 11 | 32,60€ | |
| 10, 13 | 49,80€ | |
| 11, 13 | 137,30€ | |
| 10, NP | 8,80€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 10, 11, 13 | 568,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
