Rapports
07/03/2026 - R2C6 - PRIX POLE DU CHEVAL ET DE L'ANE - LIGNIERES
Date : 07/03/2026
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans. Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 kg par 3.000 cette année et par 7.000 l'année dernière.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Kashs | M.zuliani | (25)1s4s1s2s8sTs4s3s1h |
| 2 | Lovely Dino | T.sporli | 2s(25)2s5s0s1s8hTh3h1h |
| 3 | Loyd D'erable | M.chailloleau | (25)9s1s2s4s1s3s4s7s5s |
| 4 | The Workaholic | B.frost | (25)6s1s(24)1s5h2h3h2hTh |
| 5 | La P'tite Histoire | T.chevillard | (25)1s1s4s1h5h |
| 6 | Nothing Eye's | C.riou | (25)1s1s3h2h |
| 7 | Let Us Breathe | R.mayeur | 3s4s(25)3s1s2sAh0h7h |
| 8 | Come And Win | L.colson | 7s(25)4sAs2s4s2s(24)3s2s |
| 9 | Lady D'aubrelle | L.vandamme | (25)1s2s3h4h1h3h |
| 10 | Spirit | E.labaisse |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.









