Rapports
01/06/2025 - R1C6 - PRIX MARCHAND D'OR - CHANTILLY
Date : 01/06/2025
Détail : Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant pas cette anné gagné un Groupe. Poids : 56, 5 kg. Les chevaux ayant cette année gagné une Listed porteront 1 kg ; plusieurs Listeds, 2 kg. Versement à la poule des propriétaires : 358 à l'engagement ou 3.960 à l'engagement supplémentaire. U souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par Monsieur Anthony BAUDOUI Administrateur de FRANCE GALOP.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | Arabie | C.lee | 5p4p(24)4p1p1p1p2p |
3 | 2 | Estepona | C.lecoeuvre | 2p(24)4p8p1p1p |
8 | 3 | Glanworth | C.demuro | 2p1p1p8p |
6 | 4 | Detonate | S.breux | 1p(24)8p3p7p1p2p2p |
7 | 5 | Mehmist | A.lemaitre | 9p3p2p1p(24)3p5p7p4p |
10 | 6 | Midnight Strike | M.guyon | 4p(24)0p6p4p0p3p1p |
5 | 7 | Soldier's Heart | H.davies | (24)1p1p8p1p2p |
1 | 8 | Rayevka | M.barzalona | 4p(24)6p1p2p |
9 | 9 | Une Pointure | T.bachelot | 3p0p6p(24)1p3p1p4p1p3p |
2 | 10 | Apollo Fountain | A.pouchin | 5p6p(24)4p1p2p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 4,60€ | |
8 | 1,70€ | |
10 | 3,80€ | |
2 | 1,90€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8, 10 | 30,30€ | |
8, 10 | 8,00€ | |
8, 2 | 4,90€ | |
10, 2 | 10,70€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
8, 10, 2 | 31,50€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
8, 10 | 5,70€ |
8, 2 | 5,70€ |
8, 1 | 5,70€ |
10, 2 | 5,70€ |
10, 1 | 5,70€ |
2, 1 | 5,70€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
8, 10, 2, 1 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 94,50€ |
8, 10, 2, 1 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 18,90€ |
8, 10, 2, 1 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 6,30€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.