Rapports
29/06/2026 - R6C5 - PARLANCHIN (2DO.TURNO) - PALERMO
Date : 29/06/2026
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de six ans et plus (Allocations dis ibuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont commun uées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la co se est organisée.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Win | Raul Eduardo Villagra | 6p5p6p7p1p |
| 2 | Noche De Poker | Wilson Rosario Moreyra | 1p3p5p4p5p |
| 3 | Ano Bueno | Elias Daniel Martinez | 6p5p5p8p4p |
| 4 | Te Vuelvo A Ver | Leo Nicolas Acuna | 1p3p3p6p4p |
| 5 | Super Mar | Cesar Leonor Cuellar | 0p5p1p1p4p |
| 6 | Tu Pleito | Thiago Ever Larrea Frutos | 5p6p4p7p7p |
| 7 | Que Perpleja | Martin Montoya | 8p8p9p3p7p |
| 8 | City Tattoo | Jorge Marcelino Ortiz | 3p3p5p9p2p |
| 9 | El Negro Luis | Laureano Vladimir Colasso | 0p7p4p2p3p |
| 10 | El Abrojo | Rodriguez Maxim Aserito | 0p4p5p7p1p |
| 11 | Undia Candy | William Pereyra | 8p8p1p7p3p |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
