Rapports
21/10/2025 - R4C5 - PRIX MAJA - VINCENNES
Date : 21/10/2025
Détail : PRIX MAJA Course 8 Course D 46.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres (G. P.) 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 81.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|
1 | Kairos De Bomo | Ch. Heslouin | 8a4a6a3aDa0a(24)0a6a5a |
2 | Krunchy | P.ph. Ploquin | 1a2a2a1aDa0a5aDaDa5a |
3 | Kheops Bourbon | D. Brohier | 4a0a4a8a0a8a0a9a0a5a |
4 | Kristo Star | M. Izzo | 0a4a2a3a0aDa0a8a5a3a |
5 | Kado Surprise | H. Monthule | 1a1a3a1a3a3a1a6a1a5a |
6 | King Fromentro | M. Abrivard | 5aDa3a7a3aDa2a3a(24)2a |
7 | Kabir Bedi | G. Porzio | 0a0a0a1a1aDa(24)2aDa1a |
8 | Kancalais | F. Lagadeuc | 1a0a0aDa9a5a6a(24)Da1a |
9 | Kitko Dairpet | E. Raffin | Da4a6a7aDa6aDaDaDa |
10 | Kairouan Glam | H. Sionneau | 1mDaDa8a3a1aDa1aDa1a |
11 | King De Larre | F. Desmigneux | 3aDa0a6a9a3a0a0a6a0a |
12 | Kingston De Blary | D. Thomain | 1a3a6a1a3a7a5a6a(24)Dm |
13 | Kouroux | B. Rochard | 3a9a4aDa4a4a6a3a3a4a |
14 | Kempel De Guez | T. Ouvrie | 9a8a1a5a(24)4a1a2a6a9a |
15 | Kif Du Bief | Guillaume Martin | DaDa6a9a9a5aDm5m(24)0a |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.