Rapports
21/10/2025 - R2C5 - PREMI TIBET ESPAGNE - SON PARDO
Date : 21/10/2025
Détail : PREMI TIBET Course 05 Départ à l'Autostart 5.000 - Attelé. - 2.150 mètres. 2.300, 1.150, 600, 350, 250, 200, 150. Pour 3 à 6 ans n'ayant pas gagné 11.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|
1 | L'amo Vx | P.m. Vaquer | 5a2a3a2a6a2a |
2 | Kesta Vx | A. Riera B. | 7a0a3a7a1a5a |
3 | Mistica Cege | J. Bennasar R. | 3a3a7a1a0a6a |
4 | Joli Os | C. Oliver S. | 6a0a6a2a0a0a |
5 | Jou Galiano Wing | M. Riera B. | Da5a4a3a0a1a |
6 | James Crown | B. Mascaro | 6a4a4a7a0a6a |
7 | La Nit De Llevant | A. Frontera | 7a2a3a0a0a2a |
8 | Kalahari Des Pons | Ju. Pons P. | 1aDa3aDaDaDa |
9 | Love De Font | J. Carreras P. | 2a2a6a2a2a4a |
10 | Mesquinet Sp | J.a. Riera | Rm4a2aDa3a0a |
11 | Lennon Du Pans Sr | C. Subirats | 2a1a3a1a1a1a |
12 | Leon Ar | J. Fuster A. | 0a6a1a3a0a6a |
13 | Jager Rs | Jme. Fluxa | 1a3a4a5a4a1a |
14 | Lingot Mar | G. Andreu | Da0a5aDa4a4a |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.