Rapports
20/06/2026 - R4C5 - WOKINGHAM STAKES (CLASS 2) (HERITAGE HANDICAP) - ASCOT
Date : 20/06/2026
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spy Chief | William Buick | 2p(25)8p3p6p | |
| 3 | 2 | Soldier's Tree | Silvestre De Sousa | 3p2p1p(25)3p |
| 3 | Run Boy Run | George Wood | 0p2p1p7p6p | |
| 1 | 4 | Double Rush | Shane Foley | 1p1p(25)0p2p |
| 5 | 5 | Mitbaahy | Billy Loughnane | 0p(25)2p(24)0p |
| 6 | 6 | Binhareer | Tom Marquand | 2p(25)1p6p3p |
| 7 | Two Tribes | David Egan | 0p0p2p1p | |
| 8 | Heathcliff | Cieren Fallon | 7p4p2p1p3p | |
| 10 | 9 | Dubai Bling | Oisin Murphy | 2p1p7p0p3p |
| 10 | Royal Zabeel | Jason Watson | 5p4p0p(25)1p | |
| 11 | Leovanni | James Mcdonald | 4p(25)4p(24)7p | |
| 12 | Hammer The Hammer | Kevin Stott | 0p(25)6p5p0p | |
| 13 | Caburn | Colin Keane | 0p3p8p(25)1p | |
| 14 | Roman Dragon | Mason Paetel | 0p8p1p0p7p | |
| 15 | Flash Harry | Rossa Ryan | 6p(25)0p1p3p | |
| 16 | Fandom | Sean Levey | 1p3p6p2p2p | |
| 4 | 17 | Far Above Dream | Kieran Shoemark | 1p1p(25)1p0p |
| 18 | Ten Pounds | Jamie Spencer | 2p0p8p8p4p | |
| 2 | 19 | Completely Random | Ryan Moore | 0p0p1p1p |
| 20 | Thunderbear | James J. G. Ryan | 0p6p(25)4p1p | |
| 21 | Candy | Saffie Osborne | (25)6p1p4p0p | |
| 22 | Fast Track Harry | Jack Nicholls | 0p7p7p1p1p | |
| 23 | Apollo One | C. Soumillon | 9p3p9p2p8p | |
| 7 | 24 | Evening Saigon | Callum Rodriguez | 2p1p(25)0p1p |
| 8 | 25 | Realign | James Doyle | 1p9p(25)7p1p |
| 26 | Toyotomi | Daniel Tudhope | 1p3p6p5p | |
| 9 | 27 | Sondad | Joanna Mason | 1p0p(25)3p2p |
| 28 | Trefor | Toby Moore | 4p0p(25)0p1p | |
| 29 | Black Forza | Reserviste 1 | 7p(25)0p3p0p | |
| 30 | Gold Star Hero | Reserviste 2 | 5p1p1p1p | |
| 31 | Stratusnine | Reserviste 3 | 2pAp2p5pTp |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 4 | 9,20€ | |
| 4 | 3,50€ | |
| 19 | 5,70€ | |
| 2 | 7,60€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 4, 19 | 63,70€ | |
| 4, 19 | 35,60€ | |
| 4, 2 | 35,60€ | |
| 19, 2 | 50,80€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 4, 19, 2 | 196,50€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 4, 19 | 23,70€ |
| 4, 2 | 23,70€ |
| 4, 17 | 23,70€ |
| 19, 2 | 23,70€ |
| 19, 17 | 23,70€ |
| 2, 17 | 23,70€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 4, 19, 2, 17 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 283,50€ |
| 4, 19, 2, 17 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 40,50€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
