Rapports
18/06/2026 - R2C5 - PRIX JEAN RIBAULT - DIEPPE
Date : 18/06/2026
Détail : Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, mis à réclamer au minimum pour 12.000 avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 68 kg. Surcharges accumulées 1 kg par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs 12.000. En outre, les poulains et pouliches ayant, cette année, en course d haies, reçu une allocation de 8.000 porteront 2 kg.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Missile De Sivola | J.doumen | ||
| 9 | 2 | Messire Joly | Y.delepine | 7h |
| 8 | 3 | King De Ceres | Jb.breton | 8h7h0h(25)4h8h |
| 4 | Henry Potter | T.dumouch | 1h(25)7hAh7h | |
| 4 | 5 | Maharaja Rochelais | M.behocaray | 8h5s |
| 6 | 6 | Mona Bank | A.lepage | 3h5h |
| 5 | 7 | Guido D'oneix | B.marchand | Ah3h(25)2h5h6h4h |
| 1 | 8 | Soledad Nonantaise | K.nabet | 5hJsAh1h6h(25)4h1h5h |
| 2 | 9 | Rygia | C.lefebvre | 5hAh0h3h4hAh(25)Ah4h0h |
| 3 | 10 | Madee | T.chevillard | Ah1h(25)Ah1hAh |
| 7 | 11 | Looking For You | L.brechet | 5h6h0h(25)5h |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 | 3,10€ | |
| 8 | 1,60€ | |
| 9 | 2,10€ | |
| 10 | 2,50€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8, 9 | 11,30€ | |
| 8, 9 | 5,20€ | |
| 8, 10 | 6,50€ | |
| 9, 10 | 9,10€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 8, 9, 10 | 20,70€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 8, 9 | 12,90€ |
| 8, 10 | 12,90€ |
| 8, 5 | 12,90€ |
| 9, 10 | 12,90€ |
| 9, 5 | 12,90€ |
| 10, 5 | 12,90€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 8, 9, 10, 5 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 148,50€ |
| 8, 9, 10, 5 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 49,50€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
