Rapports
17/02/2026 - R5C5 - PRIX LADY D'AUVRECY BELGIQUE - MONS (GHLIN)
Date : 17/02/2026
Détail : PRIX LADY D'AUVRECY Course 05 Départ à l'Autostart 15.000 - Attelé. femelles. - 2.300 mètres. 7.200, 3.600, 1.500, 1.200, 750, 450, 300. Pour pouliches de 4 ans.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moon D'avril | Mme Hanna Huygens | 2a2aDa2a2a2aQa | |
| 8 | 2 | Maggie Lou Point | Dries Devolder | 6a4aDa7a9aQa |
| 1 | 3 | Manhattan Twist | Gilles Willems | 1a1a1a1a1aDa7aQa |
| 2 | 4 | Miss Melody Peel | Luc Roelens | 5a1a4aDaDaQa |
| 3 | 5 | Miss Trafo | Marc Huygens | 5a2a5a2a2aDaAa3aDa |
| 7 | 6 | Miss Sunshine | Jules Van Den Putte | 4a5a9aQa |
| 6 | 7 | Mercedes Royale | Gunther Loix | 3a3aDa7a3aDaDa4aDa |
| 8 | Merry Star | Philippe Masschaele | 4a3a0a9aDa6a2a4a | |
| 4 | 9 | Mahaghora | Kristof Depuydt | 0a7a6a7a4aQa |
| 5 | 10 | Makaba Graux | Mme Celine Onghena | 5a7a5a7a8a7a8a8a6a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 3 | 1,30€ | |
| 3 | 1,05€ | |
| 4 | 1,70€ | |
| 5 | 2,00€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 3, 4 | 4,20€ | |
| 3, 4 | 2,30€ | |
| 3, 5 | 4,00€ | |
| 4, 5 | 6,30€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 3, 4, 5 | 19,20€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 3, 4 | 14,70€ |
| 3, 5 | 14,70€ |
| 3, 9 | 14,70€ |
| 4, 5 | 14,70€ |
| 4, 9 | 14,70€ |
| 5, 9 | 14,70€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 3, 4, 5, 9 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 481,50€ |
| 3, 4, 5, 9 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 96,30€ |
| 3, 4, 5, 9 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 32,10€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.









