Rapports
06/03/2026 - R2C5 - PRIX DU DOUET DE MONNEROT - ARGENTAN
Date : 06/03/2026
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans, n'ayant pas, en course à obstacles, depuis le 1 janvier de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 5.000. Poids : 6 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoir et places) : 1 kg par 2.500.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Neo Chiron | A.lepage | (24)1h |
| 2 | 2 | Zaochen Enki | S.nailov-ferhanov | (25)Th4h6h3h1h(24)2h |
| 4 | 3 | Loup Blond | T.chevillard | 5h(25)8h(24)1h |
| 6 | 4 | Suri | T.beaurain | 3h(25)4h7h7h4h3h(24)5h |
| 7 | 5 | Rosemale Has | K.dubourg | (25)4h2h4h(24)AhTh |
| 8 | 6 | Glorious Dream | T.dumouch | Ah |
| 5 | 7 | Sunday King | J.derouet | (24)5h |
| 10 | 8 | Sandy Bay | A.duvacher | 3h(25)5h5hAh(24)0h0h5hJh |
| 9 | Tas Eu Chaud | B.marchand | Ah(25)Jh8h6p9p6p | |
| 11 | 10 | Raffles Glory | B.frost | |
| 3 | 11 | Egerie Du Mathan | C.lefebvre | (25)6h3h |
| 12 | Etincelle Unique | R.mayeur | Ah(25)7h7h(24)6h5h6p | |
| 9 | 13 | Madame Le Maire | L.vandamme | Ah(25)ThAh |
| 14 | Natt Jelois | A.renard | Ah(25)Th7h(24)6h8p0p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 1 | 5,10€ | |
| 1 | 2,00€ | |
| 2 | 2,80€ | |
| 11 | 2,70€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 1, 2 | 19,60€ | |
| 1, 2 | 7,90€ | |
| 1, 11 | 7,60€ | |
| 2, 11 | 11,00€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 1, 2, 11 | 47,90€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 1, 2 | 10,80€ |
| 1, 11 | 10,80€ |
| 1, 3 | 10,80€ |
| 2, 11 | 10,80€ |
| 2, 3 | 10,80€ |
| 11, 3 | 10,80€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 11, 3 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 189,00€ |
| 1, 2, 11, 3 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 37,80€ |
| 1, 2, 11, 3 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 12,60€ |
| 1, 2, 11, 3 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 5,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
