Rapports
04/12/2025 - R5C5 - PHILBA - MONS (GHLIN)
Date : 04/12/2025
Détail : Pour tous chevaux males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocatio distribuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont mmuniquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel a course est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Zaur | Marien Jente | 0p1p5p0p0p |
| 5 | 2 | Almotlaa | Gibson Patrick | 0p5p4p0p4p |
| 4 | 3 | Steelhammer | Marie Benjamin | 0p0p0p3p0p |
| 12 | 4 | Bosporus | Macredmond Senan | 0p1p2p |
| 6 | 5 | Skip Chop | Lefebvre Fabien | 4p3p1p1p3p |
| 9 | 6 | Jacques Coeur | Balcaen Seppe | 7p5p0p0p(24) |
| 2 | 7 | Treasure Storm | Dieltjens Karen | 4p6p4p5p1p |
| 1 | 8 | Waldzauber | Vanderbeke Kobe | 3p6p2p2p7p |
| 3 | 9 | Lord Of Time | Clijmans Koen | 6p1p0p7p0p |
| 13 | 10 | La Spitante | Bogaerts Jurico | 0p0p0p0p7p |
| 14 | 11 | Banana Shot | Dehens Morgan | 0p6p3p6p(24) |
| 10 | 12 | Count Paris | Moisan Jeremy | 0p4p4p7p0p |
| 8 | 13 | Saracen Star | Dehens Christophe | 2p0p6p5p0p |
| 11 | 14 | Bad Boy | Vanderschueren Laura | 0p0p0p0p0p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8 | 4,00€ | |
| 8 | 1,80€ | |
| 7 | 3,10€ | |
| 9 | 2,50€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 8, 7 | 21,30€ | |
| 8, 7 | 7,30€ | |
| 8, 9 | 5,10€ | |
| 7, 9 | 9,90€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 8, 7, 9 | 36,40€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 8, 7 | 8,40€ |
| 8, 9 | 8,40€ |
| 8, 3 | 8,40€ |
| 7, 9 | 8,40€ |
| 7, 3 | 8,40€ |
| 9, 3 | 8,40€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 8, 7, 9, 3 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 70,50€ |
| 8, 7, 9, 3 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 16,50€ |
| 8, 7, 9, 3 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 7,50€ |
| 8, 7, 9, 3 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 4,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.









