Rapports
29/07/2026 - R1C4 - PRIX DE CROULEBARBE - ENGHIEN
Date : 29/07/2026
Détail : PRIX DE CROULEBARBE Course 3 Course E 35.000. - Attelé, mâles. - 2.875 mètres. 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 29.500.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou De Salomax | F. Lagadeuc | 1a2a1a7a(25)Da3a |
| 2 | Melius Avis | J. Koubiche | 5a4a4a7a8a9a(25)7a0a6a |
| 3 | Master King | G. Sucaet | Da4a8a4a5a1a3a(25)5a7a |
| 4 | Maestro Des Sarts | Theo Duvaldestin | 0a6a9a9a(25)0a0a7a3a4a |
| 5 | Myros De Palma Ar | A. Barrier | 4a9a2a3a6a0a(25)2a6a3a |
| 6 | Milord Du Lorault | G. D'haenens | 4a9a4aDa7a3a4a2a2a(25) |
| 7 | Magic Lomig | B. Rochard | 9a0a(25)Da2a6aDa3m7a6a |
| 8 | Muro | F. Prat | 8aDaDa7a3aDa0a(25)Da3a |
| 9 | Malandrino | J. Dubois | Da0aDa1aDaDa1a0aDa4a |
| 10 | Massilio Blond | G. Horrach Vidal | 3a8a7a2aDa3a5a7aDaDa |
| 11 | Malibu | A. Abrivard | 2aDm(25)3a2aDm1aDaDa4a |
| 12 | Misterioso | A. Collette | 2a7a7a1a9a(25)0a8aDa1a |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
