Rapports
25/07/2026 - R4C4 - PRIX DE LA LIGNE DROITE DES HUNAUDIERES - LE MANS
Date : 25/07/2026
Détail : PRIX DE LA LIGNE DROITE DES HUNAUDIERES Course 5 Course F 20.000. - Attelé, femelles. - 2.950 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.T.F. Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 47.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Ladiva De Paris | Ch.j. Bigeon | 5m9a6aDm6aDa(25)6aDmDm |
| 2 | Ladies Moire | R. Corbin | DmDa3aDa4aDa4a8a4aDa | |
| 4 | 3 | Lavezzi Peji | M. Lemercier | 4aDa2a3a7a9a0a6a(25)3a |
| 8 | 4 | Liveraine | J. Planchard | 2a(25)7a1a6a5a1a1a3a2a |
| 7 | 5 | Lokie Kadesh | Ph. Daugeard | Da4a2a3aDaDa0a6a6aDa |
| 6 | Lady Aurelia | J.ph. Dubois | 1aDaDa3a7aDaDa(25)1aDa | |
| 1 | 7 | L'etincelle | B. Hardy | 1a3a5aDa7a2aDa2aDa5a |
| 5 | 8 | Larina De La Moire | F. Desmigneux | 6a1a5aDa1a4a(25)Da1a3a |
| 6 | 9 | Liesse Du Chene | T. Ouvrie | 4aDa7a1a3a0a1a4a3a(25) |
| 2 | 10 | Lola De Chenu | P. Pellerot | 3aDmDa8a4a1aDa2aDa2a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 7 | 6,70€ | |
| 7 | 2,60€ | |
| 10 | 3,70€ | |
| 1 | 13,10€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 7, 10 | 42,30€ | |
| 7, 10 | 17,00€ | |
| 7, 1 | 34,30€ | |
| 10, 1 | 41,30€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 7, 10, 1 | 296,70€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 7, 10 | 45,90€ |
| 7, 1 | 45,90€ |
| 7, 3 | 45,90€ |
| 10, 1 | 45,90€ |
| 10, 3 | 45,90€ |
| 1, 3 | 45,90€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 7, 10, 1, 3 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 972,00€ |
| 7, 10, 1, 3 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 324,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
