Rapports
21/10/2025 - R2C4 - PREMI VOLVORETA ESPAGNE - SON PARDO
Date : 21/10/2025
Détail : PREMI VOLVORETA Course 04 Départ à l'Autostart 4.500 - Attelé. - 2.150 mètres. 2.070, 1.036, 540, 314, 226, 180, 134. Pour 3 à 6 ans n'ayant pas gagné 5.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|
1 | Lexus Blai | D. Bosch M. Ii | 1a2a3a4a2a3a |
2 | Llepolia Mar | J.a. Riera | 3a2a5a1a3a3a |
3 | Maverick Mar | G. Andreu | Da1a2a0a0aRa |
4 | Legend | J. Riera S. | 1a4a3a2a(24)1a3a |
5 | Lauda Llinaritx | B. Pastor M. | 3a0a5a5a2a4a |
6 | Miracle Ss | M.a. Marti | 5a7aDaDa2a1a |
7 | Menta De Ladil | Jme. Fluxa | 2aDa1a1a1aDa |
8 | Mai Vist De Roser | A. Frontera | 0a3a1a6a6aDa |
9 | Moonlight Gom | Ju. Pons P. | 4a2a3aDa0a5a |
10 | Maig De Ladil | S. Pocovi | 2a2a4a1a4a6a |
11 | La Juve | J. Rossello C. | 0a5a6a4aDa3a |
12 | Juni De Maria | G. Cantallops H. | 7a0a7aDa4a0a |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.