Rapports
20/06/2026 - R2C4 - PRIX DE LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE D'AGEN - AGEN LA GARENNE
Date : 20/06/2026
Détail : PRIX DE LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE D'AGEN Course 3 Course F Départ à l'Autostart 21.000. - Attelé. - 2.575 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 62.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kirkenesse | Ch. Feyte | 7a4a2a1a3a8aDa5a0a(25) |
| 11 | 2 | King Of Paradise | R. Le Creps | 9a0a7a(25)0aDa7a6a6a3a |
| 7 | 3 | Kwinie Jihaime | Mlle A. Dupuis | 3a8a(25)5m3m8a8a0a7a6a |
| 5 | 4 | Karl Speed | N.r. Brossard | 1a0a3a2aDa6aDaDa5a(25) |
| 9 | 5 | Karesse D'eurvad | M.x. Charlot | 4aDa8a0aDa5a3aDaDa(25) |
| 2 | 6 | Kenzo A Trois | M. Criado | 1a(25)1a1a7a4a0a4a(24)6a |
| 4 | 7 | Kitalphar | Th. Ducos | 2a9a6a7a6a6a0a2a6a5a |
| 3 | 8 | Kurling Atout | L. Goetz | 9aDa6aDa2a2a4a7a9a0a |
| 6 | 9 | Kathy Du Perche | F. Marty | 6a5a4a(25)4a5a1a5a3aAa |
| 10 | 10 | Koki De Speretout | J.m. Teillet | 4aDa3a1a0a8a(25)4a0a8a |
| 11 | Kingston Du Gosier | P. Geray | DaDaAaDa8a5a3a3a(25)2a | |
| 8 | 12 | Kobalt | S. Roger | 9a9a2a7a9a1a(25)8a7aDa |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 1 | 7,60€ | |
| 1 | 1,50€ | |
| 6 | 1,20€ | |
| 8 | 2,30€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 1, 6 | 4,30€ | |
| 1, 6 | 2,50€ | |
| 1, 8 | 6,20€ | |
| 6, 8 | 4,20€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 1, 6, 8 | 13,70€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 1, 6 | 6,00€ |
| 1, 8 | 6,00€ |
| 1, 7 | 6,00€ |
| 6, 8 | 6,00€ |
| 6, 7 | 6,00€ |
| 8, 7 | 6,00€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 1, 6, 8, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 139,50€ |
| 1, 6, 8, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 27,90€ |
| 1, 6, 8, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 9,30€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
