Rapports
19/12/2025 - R3C4 - PRIX DU CHATEAU DU HERON BLANC - CHANTILLY
Date : 19/12/2025
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus n'ayant pas depuis le 19 mars 2025 inclus été classés dans les 3 premiers d'un Groupe ou gagné une Listed, ni depuis le 19 septembre 2025 inclus gagné une Classe 1. Poids : 56 kg. Les chevaux ayant depuis le 19 juin 2025 inclus gagné une Classe 2 ou été classés 2 e ou 3 e d'une Listed porteront 1, 5 kg ; gagné plusieurs Classe 2 ou gagné une Classe 1, 3 kg. En outre, les chevaux ayant depuis le 19 décembre 2024 inclus été classés dans les 3 premiers d'un Group porteront 1, 5 kg. L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Fort Payne | J.marien | 0p7p8p1p7p(24)6p6p6p1p |
| 1 | 2 | Quasar | L.carboni | 1p5p5p3p4p6p3p2p(24)1p |
| 8 | 3 | Wahrsager | G.sias | 1p7p4p1p(24)3p2p3p2p |
| 7 | 4 | Abelard F | L.boisseau | 0p1p7p5p9p1p2p3p(24)6p |
| 2 | 5 | Clavus | T.trullier | 7p6p0p4p4p4p1p4p0p8p |
| 4 | 6 | Apax | M.velon | 9p3p3p4p5p1p(24)1p5p8p |
| 5 | 7 | Thor Lightning | T.bachelot | 3p2p7p3p7p6p(24)3p2p1p |
| 9 | 8 | Wazlaw | S.vogt | 2p3p4p4p6p2p3p2p6p0p |
| 6 | 9 | Gualda | R.mangione | 0p1p5p2p1p2p2p(24)8p1p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 2 | 5,70€ | |
| 2 | 1,90€ | |
| 5 | 1,50€ | |
| 1 | 1,90€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 2, 5 | 11,40€ | |
| 2, 5 | 4,80€ | |
| 2, 1 | 5,60€ | |
| 5, 1 | 4,70€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 2, 5, 1 | 23,70€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.









