Rapports
18/07/2026 - R2C4 - SUPER TROT CUP PAYS BAS - WOLVEGA
Date : 18/07/2026
Détail : SUPER TROT CUP Course 04 Départ à l'Autostart 16.500 - Attelé. - 2.100 mètres. 7.500, 3.750, 1.750, 1.000, 450, 300, 250. - 1500 aux fonds d'élevage. Pour 5 à 11 ans ayant gagné au moins 32.000, mais pas 140.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nero Hollandia | Dion Tesselaar | 3a2a(25)5a4a0a | |
| 2 | Orange Crush | Michel Rothengatter | 2a1a4a0a1a | |
| 4 | 3 | Noah Newport | Jim Veldman | 0a1a4a0a0a |
| 5 | 4 | Exploit Kronos | Robbin Bot | 0a3a2aRa(25)0a |
| 5 | Mark Schermer | AndrÉ Bakker | 0a2a2a1a3a | |
| 1 | 6 | Olympus Dragon | Jeffrey Mieras | 0a2a(25)0a0a1a |
| 6 | 7 | Odana Vrijthout | Micha Brouwer | 0a0a1a0a0a |
| 7 | 8 | Velten Red Red Red | Frans Van Der Blonk | 3a0a4a5a4a |
| 2 | 9 | Villeneuf | Jaap Van Rijn | 0a3a1a1a0a |
| 3 | 10 | Jaguar V Assum | Ruud Pools | 2a4a2a4a2a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 6 | 5,60€ | |
| 6 | 1,90€ | |
| 9 | 2,50€ | |
| 10 | 3,20€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 6, 9 | 23,00€ | |
| 6, 9 | 9,70€ | |
| 6, 10 | 10,40€ | |
| 9, 10 | 11,30€ | |
| 6, NP | 3,20€ | |
| 9, NP | 3,30€ | |
| 10, NP | 3,50€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 6, 9, 10 | 72,80€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 6, 9 | 21,60€ |
| 6, 10 | 21,60€ |
| 6, 3 | 21,60€ |
| 9, 10 | 21,60€ |
| 9, 3 | 21,60€ |
| 10, 3 | 21,60€ |
| 6, NP | 7,50€ |
| 9, NP | 7,50€ |
| 10, NP | 7,50€ |
| 3, NP | 7,50€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 6, 9, 10, 3 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 612,00€ |
| 6, 9, 10, 3 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 122,40€ |
| 6, 9, 10, 3 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 40,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
