Rapports
18/06/2026 - R4C4 - GOLD CUP - WORLD POOL - ASCOT
Date : 18/06/2026
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de 4 ans et plus (Allocations distr uées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont communiq es sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la cour est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Al Nayyir | James Doyle | 2p3p1p(25)3p |
| 4 | 2 | Al Riffa | Dylan Browne Mcmonagle | 3p6p(25)4p7p |
| 11 | 3 | Caballo De Mar | Oisin Murphy | 1p2p2p(25)7p |
| 9 | 4 | Dubai Future | David Probert | 1p4p8p(25)6p |
| 3 | 5 | Sweet William | Robert Havlin | 2p1p(25)2p1p |
| 2 | 6 | Trawlerman | William Buick | (25)1p1p1p1p |
| 6 | 7 | Carmers | W. J. Lee | 1p5p(25)5p2p |
| 10 | 8 | Furthur | Colin Keane | 6p4p(25)0p6p |
| 8 | 9 | Rahiebb | Ray Dawson | 1p(25)2p4p3p |
| 1 | 10 | Scandinavia | Ryan Moore | 1p1p(25)1p1p |
| 5 | 11 | Miss Alpilles | Kieran Shoemark | 2p3p(25)1p1p |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 10, 6 | 5,50€ | |
| 10, 6 | 2,50€ | |
| 10, 5 | 3,40€ | |
| 6, 5 | 4,80€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 10, 6, 5 | 11,90€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 10, 6 | 5,10€ |
| 10, 5 | 5,10€ |
| 10, 2 | 5,10€ |
| 6, 5 | 5,10€ |
| 6, 2 | 5,10€ |
| 5, 2 | 5,10€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 10, 6, 5, 2 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 81,00€ |
| 10, 6, 5, 2 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 16,20€ |
| 10, 6, 5, 2 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 5,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
