Rapports
18/04/2026 - R2C4 - PRIX DE L'AMITIÉ FRANCO-SUISSE SUISSE - AVENCHES
Date : 18/04/2026
Détail : PRIX DE L'AMITIÉ FRANCO-SUISSE Course 04 Départ à l'Autostart 7.482 - Attelé. - 3.000 mètres. 2.993, 1.496, 973, 681, 337, 224, 210. - 569 au fonds d'élevage. Pour 6 à 15 ans n'ayant pas gagné 171.024.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kill Bill Piya | D. GrÜter | 5aa(03)a6a(25)7a3a | |
| 7 | 2 | Iattix | V. Nunes De Oliveira | 4a3a(25)4a6a2a7a |
| 2 | 3 | Hypokhagne | J. Houser | 3a(25)1a2a1a6aDa |
| 4 | 4 | Sir Express | R. Pujol | 3a2a(25)Da4a5a3a |
| 1 | 5 | Inverno N Caviar | Mme S. Theiler | 2a(25)5a1a2a1a3a |
| 5 | 6 | Soundtrack | X. Bovay | 3a5a(25)1a1a1a2a |
| 6 | 7 | Isattina | Mme A. Scotti | 2a1a(25)2aDa5a5a |
| 3 | 8 | Klarck De Vandel | Mme V. Henry | 1a2a2a(25)2aDa2a |
| 8 | 9 | Elfe Du Chatault | Mme P. Davet | (25)7a4a4a3a5a3a |
| 9 | 10 | General Marceaux | R. Fresneau | 5a5a(25)3a3a1a1a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 5 | 9,60€ | |
| 5 | 2,80€ | |
| 3 | 2,20€ | |
| 8 | 2,20€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 5, 3 | 22,80€ | |
| 5, 3 | 6,80€ | |
| 5, 8 | 6,80€ | |
| 3, 8 | 6,50€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 5, 3, 8 | 25,50€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 5, 3 | 15,30€ |
| 5, 8 | 15,30€ |
| 5, 4 | 15,30€ |
| 3, 8 | 15,30€ |
| 3, 4 | 15,30€ |
| 8, 4 | 15,30€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 5, 3, 8, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 166,50€ |
| 5, 3, 8, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 33,30€ |
| 5, 3, 8, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 11,10€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
