Rapports
18/02/2026 - R7C4 - LUIS MOLINA T. H. - VALPARAISO
Date : 18/02/2026
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Soto De Angol | Rodolfo Antonio Fuenzalida Garci | 8p5p9p0p9p |
| 2 | Vida Salvaje | Jose Daniel Villagran | 2p6p1p4p1p |
| 3 | Soul Queen | Alejandro Isaias Maureira | 3p1p1p1p5p |
| 4 | Pine Black | Joaquin Alejandro Herrera Olivar | 1p2p8p8p7p |
| 5 | Gli Amici | Guillermo Antonio Perez Astudill | 1p2p9p9p4p |
| 6 | Checo Is A Legend | Sebastian Andres Marin Quezada | 0p2p1p5p1p |
| 7 | Altobello | Benjamin Rodrigo Troncoso | 4p1p7p7p7p |
| 8 | King Octopus | Gerald Andres Rodriguez Sepulved | 5p1p1p0p6p |
| 9 | Jerusa | Alvaro Ignacio Apablaza Espinoza | 3p0p6p1p7p |
| 10 | Hooteroad | Benjamin Sancho | 1p1p9p4p8p |
| 11 | Vive Le Roi | Alberto Jesus Vasquez Vasquez | 3p6p4p6p7p |
| 12 | Alto Forever | Tomas Alexander Seith | 2p4p0p7p3p |
| 13 | Lady Lumber | Carlos Alejandro Ortega Tapia | 6p1p3p0p0p |
| 14 | Back To Black | Ignacio Isaias Valdivia | 7p3p0p6p2p |
| 15 | Oscuro Y Salvaje | Felipe Tapia | 1p2p1p2p4p |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.









