Rapports
17/06/2026 - R1C4 - GRAND NATIONAL DU TROT - AGEN LA GARENNE
Date : 17/06/2026
Détail : GRAND NATIONAL DU TROT Course 2 Groupe III 7ème Etape du Grand National du Trot Course Nationale 90.000. - Attelé. - 2.625 mètres. 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 34.000, les 8 ans au moins 68.000, les 9 et 10 ans au moins 130.000. - Recul de 25 m. à 264.000, de 50 m. à 461.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Gr upe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape, les 5 premiers du classement. Le jockey montant le cheval leader du classement général provisoire du GNT p rte la casaque "Leader GNT", par application des dispositions du Réglement du circuit du GNT.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Lupin D'olmen | Ch. Martens | 6a1a4a1a1a1a(25)Da7a5a |
| 3 | 2 | Kano | C. Megissier | 3a1a2a1a4a(25)0aDm4m9a |
| 9 | 3 | Gaillarde Queray | B. Olicard | 0m6m2m3mDa(25)5m0a1mDm |
| 1 | 4 | Jasmin Du Vallon | Th. Briand | Da1a1a8a5a(25)1a1aDa1a |
| 8 | 5 | Iron Jet | M. Grasset | DaDaDaDa2a7a7a0a(25)4a |
| 6 | Karnac Wood | H. Monthule | 2a1a4a7a1a(25)0a1a1a1a | |
| 7 | Jentil Dieschoot | A. Abrivard | 6a3a7a1a4a1a2a(25)4a3a | |
| 5 | 8 | Hamigo | Th. Ducos | DaDa2a3a4aDa0a2a6a(25) |
| 6 | 9 | Hiwi Rocq | J. Travers | 0a3a9aDa0a0aDa7a(25)7a |
| 7 | 10 | Grand Trio Ludois | S. Laloum | 0a7a5a9a3a0a(25)0m5a5a |
| 4 | 11 | Hedic Gema | A. Gendrot | 9a4a7a6a1a(25)7a0a4a0a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 4 | 7,40€ | |
| 4 | 2,30€ | |
| 1 | 1,60€ | |
| 2 | 2,30€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 4, 1 | 11,50€ | |
| 4, 1 | 5,00€ | |
| 4, 2 | 6,10€ | |
| 1, 2 | 3,80€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 4, 1, 2 | 17,00€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 4, 1 | 12,00€ |
| 4, 2 | 12,00€ |
| 4, 11 | 12,00€ |
| 1, 2 | 12,00€ |
| 1, 11 | 12,00€ |
| 2, 11 | 12,00€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 4, 1, 2, 11 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 90,00€ |
| 4, 1, 2, 11 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 18,00€ |
| 4, 1, 2, 11 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 6,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
