Rapports
16/07/2026 - R3C4 - PRIX DE BERGERAC ALLEMAGNE - MUNICH-DAGLFING
Date : 16/07/2026
Détail : PRIX DE BERGERAC Course 04 Course Internationale Départ à l'Autostart 4.000 - Attelé. - 2.100 mètres. 1.600, 1.000, 600, 320, 240, 160, 80. Pour 3 à 14 ans ayant gagné au moins 1.000, mais pas 4.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Ivory Green | Rosenberg Jens | 5a4a5a4a2a4a4a0a0a0a |
| 3 | 2 | Ghostrider Star | Tuscher Herbert | 7a6aDa9a6a7a7a4a4a0a |
| 9 | 3 | Final Embrace | Belohaubek Andrea | Da4a3a3a1a3a0aDa0a |
| 4 | 4 | Gri Sixtysix | Ferstl Christian | 3a4aDa3a2a7a4aDa5a4a |
| 1 | 5 | Daireann | Royer Thomas | 1a1a0a0a |
| 10 | 6 | Kinder Du Gers | Mme Steib Cornelia | 5a8a3a7a5a5a7a6aDa5a |
| 8 | 7 | Harley Quinn | Schuch Denise | 7a1a3a3a3a3a2a0a3a5a |
| 2 | 8 | La Mirage | Mme Mansel-christ Nicole A. | Da6aDa4aDa6aDa2a1a4a |
| 6 | 9 | Major Greenwood | Sutor Vanessa | 0a5a5a3a8a2a6a8a0a5a |
| 7 | 10 | Severine Venus | Mme Wiesner Julia | 6a3a3a4a2a2a3a3a1a3a |
| 5 | 11 | Neptune Newport | Carbonnaux Timothee | 5a6a3a0a7a0a7a5a7a9a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 5 | 1,40€ | |
| 5 | 1,20€ | |
| 8 | 5,20€ | |
| 2 | 7,60€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 5, 8 | 23,40€ | |
| 5, 8 | 12,80€ | |
| 5, 2 | 22,90€ | |
| 8, 2 | 55,10€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 5, 8, 2 | 178,10€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 5, 8 | 9,60€ |
| 5, 2 | 9,60€ |
| 5, 4 | 9,60€ |
| 8, 2 | 9,60€ |
| 8, 4 | 9,60€ |
| 2, 4 | 9,60€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 5, 8, 2, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 1 161,00€ |
| 5, 8, 2, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 232,20€ |
| 5, 8, 2, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 77,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
