Rapports
16/07/2025 - R1C4 - PRIX DU CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE - LE MONT SAINT MICHEL
Date : 16/07/2025
Détail : PRIX DU CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE Course 1 Course E Départ à l'Autostart 23.000. - Attelé, mâles. - 2.600 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 51.000.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|---|
1 | Klassic Winner | M. Herrault | Da6a3a8a1a1aDa3a(24)Da | |
3 | 2 | Kiss You Piya | P.ph. Ploquin | 6aDa6a7a(24)Da3a3a6a4a |
3 | King Roc | B. Le Beller | 3a0a7mDa9a(24)1a8a9a8a | |
4 | Kenavo Tuilerie | Y. Lebourgeois | DaDa5a9a2a3a2aDa(24)Da | |
1 | 5 | Kelas | D. Thomain | 2a0aDa2a0a2a3a8a(24)9a |
4 | 6 | Kemer Si | B. Hardy | 0a5a6a7a5a2a4a0a1a5a |
2 | 7 | Koko Du Canter | B. Rochard | 5a1a4a1a3a(24)1a2a2aDa |
8 | Kentucky Piya | F. Nivard | 1aDa(24)0aDa5a0aDaDa4a | |
6 | 9 | Kalou Des Noees | W. Plaire | Da0a8a3m2m1a3m5a(24)2m |
5 | 10 | Kymi Jack | A. Collette | 4a0a8aDa6aDa0a3a3a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 10,70€ | |
5 | 2,30€ | |
7 | 1,80€ | |
2 | 2,40€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5, 7 | 12,00€ | |
5, 7 | 4,10€ | |
5, 2 | 8,20€ | |
7, 2 | 5,70€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
5, 7, 2 | 27,00€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
5, 7 | 12,90€ |
5, 2 | 12,90€ |
5, 6 | 12,90€ |
7, 2 | 12,90€ |
7, 6 | 12,90€ |
2, 6 | 12,90€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
5, 7, 2, 6 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 477,00€ |
5, 7, 2, 6 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 95,40€ |
5, 7, 2, 6 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 31,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.