Rapports
16/04/2025 - R3C4 - PRIX DE BELLERIVE - LYON-PARILLY
Date : 16/04/2025
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. La référence applicable dans ce Handicap sera +23.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | Cabernet Franc | G.trolley De Prevaux | (24)0p6p2p7p6p(23)3p1p |
5 | 2 | Dom Bertrand | T.piccone | 0p3p7p0p(24)0p4p2p3p3p |
3 | 3 | Glory Wood | A.lemaitre | 3p(24)0p5p7p1p0p7p5p5p |
10 | 4 | Calypso King | A.pouchin | 9p(24)5p5p0p0p8p1p(23)4p |
11 | 5 | Salalah | C.demuro | 4p4p3p5p(24)7p3p3p7p6p |
13 | 6 | Sitoi | T.bachelot | 4p(24)0p2p9p1p2p7p(23)3p |
7 | 7 | Max Verst | M.barzalona | 1p2p0p4p5p(24)0p4p2p2p |
6 | 8 | Manarola | M.grandin | 8p5p3p4p5p5p(24)4p3p1p |
2 | 9 | Kilfrush Memories | S.planque | 5p1p(24)8p4p3p0p7p1p1p |
4 | 10 | Ashiktash | B.marie | 4p9p8p(24)7p0p2p2p2p5p |
1 | 11 | Olympe Mancini | G.sias | 0p4p9p(24)0p0p2p2p3p4p |
15 | 12 | Peaceful Sea | A.crastus | 0p(24)2p9p9p6p8p0p0p3p |
8 | 13 | Elusive Glory | A.madamet | 6p1p4p2p(24)8p4p7p9p1p |
12 | 14 | Desert Rhapsody | C.pacaut | (24)6p6p5p5p0p1p5p9p8p |
9 | 15 | Flexibility | D.breux | 3p6p3p(24)3p3p3p3p4p1p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 30,80€ | |
11 | 9,70€ | |
9 | 8,50€ | |
3 | 5,70€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11, 9 | 281,70€ | |
11, 9 | 77,40€ | |
11, 3 | 45,30€ | |
9, 3 | 35,40€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
11, 9, 3 | 812,30€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
11, 9 | 57,30€ |
11, 3 | 57,30€ |
11, 10 | 57,30€ |
9, 3 | 57,30€ |
9, 10 | 57,30€ |
3, 10 | 57,30€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
11, 9, 3, 10 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 380,10€ |
11, 9, 3, 10 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 162,90€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.