Rapports
16/04/2025 - R2C4 - PRIX DE LA MARE A PIAT - FONTAINEBLEAU
Date : 16/04/2025
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant, depuis le 1 er septembre d l'année dernière inclus, en steeple-chase, ni reçu une allocation de 7.500 n reçu 15.000 (victoires et places). Poids : 5 ans, 66 kg ; 6 ans et au-dessus 68 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 kg par 2.500 cette année et par 4.000 l'année dernière.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Royalor | L.vandamme | As(24)AhTs3h3s1s2s2p9p |
3 | 2 | Marty Mcfly | C.riou | 1s7h5h2hJh0h(24)4h(22)Ah |
3 | Super Quartz | T.beaurain | 6s4s3p4p8h(24)7h6h0h5h | |
8 | 4 | Rate | B.gelhay | (24)Jh1h2s7s2h(23)2s2s2s |
7 | 5 | Johnnysaid | N.gauffenic | 9s3s(24)5h6hAh1h0h1h5h |
9 | 6 | If | A.zuliani | (23)Ah1h5h4h3h |
5 | 7 | Le Cabernet | L.zuliani | (24)As0s2s7h4h(23)8h |
1 | 8 | Doctor Squeeze | K.nabet | 7h(24)3h5h1h(23)0s3s5s4s |
9 | Mombasa | J.reveley | (24)4s(23)4h5h2h(22)4h1h1h | |
6 | 10 | Frassati | C.poincot | (23)5sAsAh2s3sAs4h(22)Ah |
4 | 11 | Hiso | T.chevillard | Jh(23)1h1sTs1s(21)1s1h3s |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 2,10€ | |
8 | 1,20€ | |
1 | 2,70€ | |
2 | 1,50€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8, 1 | 14,60€ | |
8, 1 | 4,70€ | |
8, 2 | 2,60€ | |
1, 2 | 4,90€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
8, 1, 2 | 16,70€ |
8, 1, NP | 13,90€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
8, 1 | 3,90€ |
8, 2 | 3,90€ |
8, 11 | 3,90€ |
1, 2 | 3,90€ |
1, 11 | 3,90€ |
2, 11 | 3,90€ |
8, NP | 3,30€ |
1, NP | 3,30€ |
2, NP | 3,30€ |
11, NP | 3,30€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
8, 1, 2, 11 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 54,00€ |
8, 1, 2, 11 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 10,80€ |
8, 1, 2, 11 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 3,60€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.