Rapports
14/06/2026 - R1C4 - GRAND HANDICAP DE LAMORLAYE LONGINES - CHANTILLY
Date : 14/06/2026
Détail : Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Ce handicap est divisé en trois épreuves. La 2 ème (Prix du Petit Pré - P/704 ) et 3 ème épreuve (Prix du Jardin de l'Avre - P/711 ) se disputeront le lundi 15 juin ParisLongchamp. Dix-huit chevaux seront retenus afin de composer la 1 ère épreuve de ce handicap. Les chevaux n'ayant pas couru trois fois en France e ayant, à la date des engagements, une valeur handicap supérieure ou égale à (rating 91 ) validée par le Département des handicapeurs de France Galop peuvent participer à cette épreuve sous réserve d'avoir couru une fois en Pl en France durant leur carrière. La procédure d'élimination concernant les chevaux "N*" ne s'applique pas dans ce handicap. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par Monsieur Nicolas MOULA, Maire de Lamorlaye, par Monsieur Cyrille GIRAUDAT, Directeur Général de PMU et par Monsieur Anthony BAUDOUIN, Administrateur de FRANCE GALOP. Une couverture se remise au cheval gagnant après la course. World Pool by PMU (paris Simple).
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Maneki | C.demuro | 9p3p1p(25)7p1p1p5p1p |
| 2 | 2 | Calas | C.soumillon | 1p1p5p(25)1p5p0p(24)7p4p |
| 5 | 3 | Tiego The First | M.guyon | 2p8p(25)8p0p2p1p4p6p |
| 16 | 4 | Chaumiere De Pre | Pc.boudot | 6p1p1p(25)5p7p6p0p7p2p |
| 8 | 5 | Divine Chrisnat | A.subias | 0p5p4p9p0p0p0p(25)2p1p |
| 17 | 6 | Merkur | M.grandin | 2p7p6p8p(25)4p4p9p5p6p |
| 4 | 7 | Half Half | A.pouchin | 2p1p5p2p3p0p(25)7p3p |
| 15 | 8 | Pumalin Park | C.lecoeuvre | 0p8p4p4p1p9p(25)1p4p6p |
| 12 | 9 | Siyouking | A.lemaitre | 7p3p(25)1p2p4p6p0p1p2p |
| 18 | 10 | Al Max | A.madamet | 2p5p3p1p(25)9p3p1p2p3p |
| 10 | 11 | Saucepot | M.barzalona | 3p6p1p(25)2p |
| 13 | 12 | Big Log | A.hamelin | 3p3p1p0p5p(25)2p1p3p3p |
| 1 | 13 | Wapi | R.thomas | 1p2p5p(25)2p0p9p2p4p4p |
| 3 | 14 | Double Up | T.trullier | 6p9p0p7p(25)1p3p4p1p0p |
| 9 | 15 | La Bonne Etoile | S.pasquier | 9p(25)0p4p0p9p3p1p4p |
| 6 | 16 | Fearless Cheetah | J.claudic | 1p2p6p8p(25)1p3p3p1p8p |
| 11 | 17 | Star Rock | M.favriaux | 6p0p(25)9p2p5p1p2p9p0p |
| 7 | 18 | Lakota Beau | A.crastus | 0p8p(25)8p1p1p7p3p3p2p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 13 | 9,00€ | |
| 13 | 3,80€ | |
| 2 | 4,20€ | |
| 14 | 6,80€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 13, 2 | 60,70€ | |
| 13, 2 | 29,90€ | |
| 13, 14 | 51,00€ | |
| 2, 14 | 49,80€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 13, 2 | 19,50€ |
| 13, 14 | 19,50€ |
| 13, 7 | 19,50€ |
| 2, 14 | 19,50€ |
| 2, 7 | 19,50€ |
| 14, 7 | 19,50€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 13, 2, 14, 7 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 1 638,00€ |
| 13, 2, 14, 7 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 327,60€ |
| 13, 2, 14, 7 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 109,20€ |
| 13, 2, 14, 7 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 46,80€ |
Tiercé
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 13, 2, 14 | E_TIERCE | e-Tiercé Ordre | 1 950,50€ |
| 13, 2, 14 | E_TIERCE | e-Tiercé Désordre | 324,40€ |
Quarté+
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 13, 2, 14, 7 | E_QUARTE_PLUS | e-Quarté+ Ordre | 7 645,80€ |
| 13, 2, 14, 7 | E_QUARTE_PLUS | e-Quarté+ Désordre | 601,95€ |
| 13, 2, 14 | E_QUARTE_PLUS | e-Bonus | 137,85€ |
Quinté+
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 13, 2, 14, 7, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Quinté+ Désordre | 1 477,00€ |
| 13, 2, 14, 7 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 20,00€ |
| 13, 2, 14, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 20,00€ |
| 13, 2, 7, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 20,00€ |
| 13, 14, 7, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 20,00€ |
| 2, 14, 7, 3 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 4sur5 | 20,00€ |
| 13, 2, 14 | E_QUINTE_PLUS | e-Bonus 3 | 17,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
