Rapports
05/12/2025 - R5C4 - PRIX DE DECINES-CHARPIEU - LYON LA SOIE
Date : 05/12/2025
Détail : Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale 28 k. Poids : 56 kg. Les chevaux ayant depuis le 5 juin 2025 inclus reçu un allocation de 3.000 porteront 1 kg ; une allocation de 4.500 ou plusieurs allocations de 3.000, 2 kg ; une allocation de 6.000 ou plusieurs allocation de 4.500, 3 kg.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Zilcover | F.valle Skar | 2p1p2p0p0p0p0p0p9p0p |
| 2 | Good Question | A.crastus | 0p1p4p4p0p3p5p0p2p1p |
| 3 | Matgiwell | A.orani | 6p8p4p2p4p3p7p6p7p5p |
| 4 | Wild N'beautiful | M.grandin | 8p7p0p0p0p0p5p0p |
| 5 | Ashianas King | A.pietsch | 9p8p3p0p9p(24)4p4p3p6p |
| 6 | Docteur Tournesol | M.brunelli | 4p8p0p6p0p8p9p2p3p6p |
| 7 | Moody Chop | M.cabal | 0p0p(24)0p4p6p3p4p8p |
| 8 | Elle La Vitesse | S.vogt | 6p7p2p7p0p4p3p2p4p |
| 9 | Morning Spirit | D.provost | 6p5p6p5p6p2p3p3p1p5p |
| 10 | Leelou Baie | B.flandrin | 4hAh9p(24)7p1p |
| 11 | Force Tranquille | A.molins | 5p0p6p7p0p0p3p7p3p5p |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.









