Rapports
05/09/2025 - R4C4 - PRIX DU CARREFOUR DES MARCHANDS DE NAVET - CHANTILLY
Date : 05/09/2025
Détail : Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer pour 12.000, 20.000, 28.000 ou 36.000. Poids : 54, 5 kg. Les chevaux mis à réclam pour 20.000 porteront 1, 5 kg ; pour 28.000, 3 kg ; pour 36.000, 4, 5 kg. E outre, les chevaux ayant depuis le 5 avril 2025 inclus reçu une allocation d 10.000 ou gagné une Classe 2 porteront 2 kg ; plusieurs allocations de 10.00 ou gagné plusieurs Classe 2, 4 kg. Les chevaux n'ayant jamais couru recevron 1 kg.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | General Chop | M.barzalona | 1p2p5p2p3p3p |
3 | 2 | Amelia | H.boutin | 8p1p1p3p3p2p6p0p |
10 | 3 | Noara For Fun | A.lemaitre | 7p5p0p2p1p8p |
6 | 4 | Avec Des Si | D.provost | 0p |
5 | 5 | The Black Stone | M.guyon | 5p6p1p6p2p6p1p |
7 | 6 | Misty City | L.gallo | 9p2p3p0p4p1p5p0p8p7p |
8 | 7 | Grazia | G.sias | 5p7p5p |
1 | 8 | Madame Ly | C.demuro | 7p5p7p2p2p9p |
4 | 9 | Mia Fast | M.calbrix | 4p9p9p |
9 | 10 | Les Patins | F.veron | Inédite |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 3,30€ | |
8 | 1,40€ | |
1 | 1,30€ | |
2 | 1,70€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8, 1 | 5,40€ | |
8, 1 | 2,70€ | |
8, 2 | 4,20€ | |
1, 2 | 3,20€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
8, 1, 2 | 11,30€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
8, 1 | 5,10€ |
8, 2 | 5,10€ |
8, 9 | 5,10€ |
1, 2 | 5,10€ |
1, 9 | 5,10€ |
2, 9 | 5,10€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
8, 1, 2, 9 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 193,50€ |
8, 1, 2, 9 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 38,70€ |
8, 1, 2, 9 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 12,90€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.