Rapports
04/04/2026 - R5C4 - THANK YOU OPUS FOUNDATION HANDICAP (CLASS 5) - WOLVERHAMPTON
Date : 04/04/2026
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de 4 ans et plus (Allocations distr uées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont communiq es sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la cour est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kirkdale | Callum Rodriguez | 4p(25)4p2p2p |
| 5 | 2 | Cayman Tai | Joe Leavy | 2p5p5p2p7p |
| 2 | 3 | Lequinto | William Carson | 4p5p5p6p2p |
| 6 | 4 | Pianoforte | Luke Morris | 5p9p7p(25)4p |
| 7 | 5 | Due Date | Rob Hornby | 0p8p7p(25)6p |
| 8 | 6 | Brian The Snail | James Sullivan | 4p7p9p(25)5p |
| 3 | 7 | Punchbowl Flyer | Charles Bishop | 4p4p2p4p0p |
| 9 | 8 | Megaphone | Kieran O'neill | 9p(25)0p8p7p |
| 4 | 9 | Valsharah | Jason Watson | 2p6p0p(25)8p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 1 | 3,60€ | |
| 1 | 1,90€ | |
| 3 | 4,20€ | |
| 7 | 2,30€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 1, 3 | 28,30€ | |
| 1, 3 | 10,20€ | |
| 1, 7 | 6,40€ | |
| 3, 7 | 8,70€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 1, 3, 7 | 45,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
