Rapports
01/06/2025 - R5C4 - PRIX PMU LE FONTENOY - REIMS
Date : 01/06/2025
Détail : PRIX FAKIR DU VIVIER Course 4 Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Grand Nord - 4 ans Course qualificative 21.000. - Attelé. - 2.550 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 29.500.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|---|
1 | Leader De L'aumoy | A. Buisson | DaDaDaDa2a0aDa(24)7a1a | |
6 | 2 | Lutin De La Fye | Mme H. Huygens | 3a0a3a(24)4a6a2a2a8a1a |
3 | L'as Des As | K. Depuydt | 2a0a4a2a(24)0a4a0aDa3a | |
7 | 4 | Lutin Gede | Ch. Martens | 2a8a4a2aDa(24)4a1a1a |
4 | 5 | Lamsou San | J. Van Den Putte Jr. | 2a4a1a5a5a4a(24)0a4a4a |
2 | 6 | Lightning Jiel | G. Gelormini | 5a5aDaDa5a2a(24)8aDa7a |
5 | 7 | Lost Des Couperies | Leo Abrivard | 1a1a(24)1a2a5aDa |
8 | 8 | Lyra Du Metz | M. Vaudoit | 7a(24)9aDa8a2a1a1a7a |
9 | Lisbeth | A. Muidebled | DaDa2a4a1a(24)6aDa5a3a | |
10 | Lianga | V. Testard | 1aDa4a2a4a3a(24)9a3a3a | |
1 | 11 | Loki De Beaucamps | F. Ouvrie | (24)1a1a(23)1a |
3 | 12 | Local Hero | J.f. Senet | 1a1a6aDa2aDa1a(24)DaDa |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 7,50€ | |
11 | 2,20€ | |
6 | 2,70€ | |
12 | 2,30€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11, 6 | 40,50€ | |
11, 6 | 12,40€ | |
11, 12 | 8,50€ | |
6, 12 | 9,50€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
11, 6, 12 | 68,20€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
11, 6 | 9,90€ |
11, 12 | 9,90€ |
11, 5 | 9,90€ |
6, 12 | 9,90€ |
6, 5 | 9,90€ |
12, 5 | 9,90€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
11, 6, 12, 5 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 211,50€ |
11, 6, 12, 5 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 42,30€ |
11, 6, 12, 5 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 14,10€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.