Rapports
22/07/2026 - R1C3 - PRIX DE LA PORTE DIDOT - ENGHIEN
Date : 22/07/2026
Détail : PRIX DE LA PORTE DIDOT Course 3 Course D Départ à l'Autostart 40.000. - Attelé, femelles. - 2.150 mètres. 18.000, 10.000, 5.600, 3.200, 2.000, 800, 400. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 40.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Miss Melody Peel | G. D'haenens | 3a8a1a3a1a1a2a5a1a(25) |
| 9 | 2 | Mirabelle De Larre | S. Baude | 9a7a8a2a9a(25)9a0aDa4a |
| 3 | Macumba Du Vivier | M. Legros | Da5a2aDa(25)7a2a1a1a | |
| 5 | 4 | Macarena | M. Abrivard | 2a1aDaDaDa4a(25)1aDa1a |
| 3 | 5 | Milady De La Piece | A. Abrivard | 1a6aDaDaDa5aDa(25)2a1a |
| 6 | Majuscule | Mlle C. Chassagne | 3mDmDmDm4m5mDmDm3m6m | |
| 7 | Mirza Du Bouillon | Mlle Noemie Hardy | 6aDa1a9a4a5a7a8a(25)8a | |
| 7 | 8 | Moon Des Arris | A. Rebeche | 1a2a2a3a3a6a3a(25)0a3a |
| 8 | 9 | Miss Europa | M. Mottier | Dm1m2m1a3a(25)6a |
| 4 | 10 | Maya D'aubriere | M. Gilard | 8a4a4a5a6a5a(25)3a0a3a |
| 6 | 11 | Ma Biche Noa | F. Ouvrie | 4a5aDaDa1a2a1aDaDa(25) |
| 1 | 12 | Minerve De Vandel | E. Raffin | 1a2a2m1mDaDa(25)4a9a4a |
| 10 | 13 | Milka Des Thuyas | P.y. Verva | 6a9a(25)1a4a6a3a7a1a0a |
| 14 | Manille D'erable | D. Thomain | 0a7a9a(25)Da4a1aDaDa6a | |
| 15 | Mascott Du Choquel | B. Rochard | 1a3aDa5a1aDa6a2a(25)5a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 12 | 3,90€ | |
| 12 | 1,80€ | |
| 1 | 2,10€ | |
| 5 | 1,70€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 12, 1 | 13,00€ | |
| 12, NP | 4,00€ | |
| 12, 1 | 5,80€ | |
| 12, 5 | 5,40€ | |
| 1, 5 | 7,40€ | |
| 12, NP | 2,00€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 12, 1, 5 | 17,60€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 12, 1 | 8,10€ |
| 12, 5 | 8,10€ |
| 12, 10 | 8,10€ |
| 1, 5 | 8,10€ |
| 1, 10 | 8,10€ |
| 5, 10 | 8,10€ |
| 12, NP | 4,20€ |
| 1, NP | 4,20€ |
| 5, NP | 4,20€ |
| 10, NP | 4,20€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 12, 1, 5, 10 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 378,00€ |
| 12, 1, 5, 10 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 75,60€ |
| 12, 1, 5, 10 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 25,20€ |
| 12, 1, 5, 10 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 10,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
