Rapports
12/06/2026 - R2C3 - PRIX ZOLA BOKO PAYS BAS - DUINDIGT
Date : 12/06/2026
Détail : PRIX ZOLA BOKO Course 03 Départ à l'Autostart 4.400 - Attelé. - 2.000 mètres. 2.000, 750, 500, 300, 200, 150, 100. - 400 au fonds d'élevage. Pour 3 à 4 ans n'ayant pas gagné 2.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Notorious | Nico D'haenens | 0a0a(25)Ra |
| 7 | 2 | Nikita De Laurma | Jan Baas | 5aRa0a0a0a |
| 4 | 3 | Rozetha Vh | Mats Wester | (25)3aRa |
| 4 | Roger F Swagerman | Frans Van Der Blonk | 4a5a0a5aRa | |
| 5 | Maysa Kite | Rob De Vlieger | 0a4a(25)5a0a3a | |
| 3 | 6 | Mae Scott | Dion Tesselaar | (25)0a0a5a3aRa |
| 2 | 7 | Rena Schermer | Jaap Van Rijn | 1a(25)Ra |
| 5 | 8 | Poulidor Bravoure | Elco Korrel | 2a3a3a(25)0aRa |
| 9 | Rambo Fortuna | Michel Rothengatter | 0a2a0a(25)3aRa | |
| 1 | 10 | Royalty Lobell | Hugo Langeweg | 1a(25)0aRaRa |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 10 | 4,50€ | |
| 10 | 1,90€ | |
| 7 | 1,30€ | |
| 6 | 4,70€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 10, 7 | 6,10€ | |
| 10, 7 | 3,30€ | |
| 10, 6 | 12,20€ | |
| 7, 6 | 9,00€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 10, 7, 6 | 24,40€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 10, 7 | 6,90€ |
| 10, 6 | 6,90€ |
| 10, 3 | 6,90€ |
| 7, 6 | 6,90€ |
| 7, 3 | 6,90€ |
| 6, 3 | 6,90€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 10, 7, 6, 3 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 130,50€ |
| 10, 7, 6, 3 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 26,10€ |
| 10, 7, 6, 3 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 8,70€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
