Rapports
05/12/2025 - R1C3 - PRIX CALLIOPE - VINCENNES
Date : 05/12/2025
Détail : PRIX CALLIOPE Course 4 Course E 35.000. - Attelé, mâles. - 2.700 mètres (G. P.) 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 33.000.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Louky De Baulon | J.m. Bazire | 3a5a5aDaDa3a1aDa1aDa |
| 2 | Leolio | Ch.j. Bigeon | Dm6aDm6mDa4aDa8aDa(24) |
| 3 | Lupin Du Bourg | P.y. Verva | 2a2a1aDa7a3a4a(24)Da9a |
| 4 | Leo Perrine | F. Lagadeuc | 2a4a1aDa2a9a0a(24)9a4a |
| 5 | Let's Go Haufor | D. Bonne | 1aDaDa1a5aDa2a2aDa4a |
| 6 | Le Grand Massif | M. Dujmic | DaDm7aDa1a4a6aDaDmDa |
| 7 | Loulou Boy | E. Raffin | 0a9a5a1aDa2a1a(24)0a6a |
| 8 | Lorky Red | L. Goetz | DaDaDaDmDaDa1a2a2a2a |
| 9 | Lavalo Bello | B. Rochard | 4a8a3aDa3a1a1a4a(24)2a |
| 10 | L'alpha De Launi | M. Mottier | 3a6a4aDa8a8a5a3a5a9a |
| 11 | Latino La Mazure | G.a. Pou Pou | 0a0a2a2a6aDa5aDa1a4a |
| 12 | Lou Pantail | R. Derieux | 2aDa(24)1a4a1a1a |
| 13 | Loek De Reux | K. Depuydt | 9a1a3aDa7aDa8aDmDa9a |
| 14 | Loriquet | F. Nivard | 2a4a5a1a5a6aGa6a1a1a |
| 15 | Leonardo Turgot | P.ph. Ploquin | Dm7a6a5m7a1m5a5aDa(24) |
| 16 | Larabien | F. Ouvrie | 8a1a7a1a8aDa1a3aDaDa |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.









