Rapports
05/09/2025 - R5C3 - PRIX TURFONE COMPETITIONS QUOTIDIENNES (PRIX KAWAN) - CLAIREFONTAINE
Date : 05/09/2025
Détail : Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant à la clôture des engagements une valeur inférieure ou égale à 57 k. et n'ayant, depuis le 15 février de cette année inclus, en course à obstacles reçu 12.000 (victoires et places). Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de hai (victoires et places) : 1 kg par 3.000 cette année et par 6.000 l'année dernière.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | Worth A Team | B.marchand | Ah5h7h5h7h4s(24)6s2s5s |
10 | 2 | Affortunato | F.giles | Ah(24)8s6s2h6h2h5s7s2s |
2 | 3 | Charmavel | O.jouin | Th(24)1h2h6h2p |
7 | 4 | Neon Has | K.dubourg | 2h7h5c(24)Js4s5s7s3s8h |
6 | 5 | Karre D'athou | T.chevillard | 6h(24)3h6h0hAh |
9 | 6 | Avel De Kerbarh | T.beaurain | (23)5s3s1s3s3s2s9s8s8s |
3 | 7 | Interdit De Jeu | M.chailloleau | 1c3c(24)2c2h3c3c(23)1cJc |
8 | 8 | Kikea Du Mou | Tho .journiac | 9p(24)Ah1h2h4p3p6p0p |
1 | 9 | Icare Du Seuil | J.reveley | (24)0s5s2s4h(23)1h3h(22)2s |
10 | Pinaclouddown | A.zuliani | 9h(24)TsAsAs3s7s(23)AsAs | |
5 | 11 | Swing Du Mathan | C.prichard | Js(24)2s3h4h2s2s1s1s4h |
4 | 12 | Joy The Countess | A.chesneau | AhAh(23)Ah2h2hAhTh8h |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 5,20€ | |
9 | 2,30€ | |
3 | 2,50€ | |
7 | 3,00€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9, 3 | 20,60€ | |
9, 3 | 8,50€ | |
9, 7 | 11,10€ | |
3, 7 | 8,70€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
9, 3, 7 | 42,50€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
9, 3 | 21,90€ |
9, 7 | 21,90€ |
9, 12 | 21,90€ |
3, 7 | 21,90€ |
3, 12 | 21,90€ |
7, 12 | 21,90€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
9, 3, 7, 12 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 777,60€ |
9, 3, 7, 12 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 259,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.