Rapports
04/12/2025 - R5C3 - PETIT OPEN MONS - MONS (GHLIN)
Date : 04/12/2025
Détail : Pour tous chevaux males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocatio distribuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont mmuniquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel a course est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Bombey | Moisan Jeremy | 0p0p0p0p0p |
| 8 | 2 | King Of The Night | Clijmans Koen | 7p1p |
| 3 | 3 | Lion Hunter | Lefebvre Fabien | 5p0p2p4p7p |
| 2 | 4 | Prince Percival | Wagner Nina | 5p1p(24)0p4p |
| 6 | 5 | Robert | Dehens Christophe | 1p4p6p5p6p |
| 10 | 6 | Shabs | Dieltjens Karen | 7p7p1p0p7p |
| 5 | 7 | Vale Rainbow | Dieteren Lize H.w | 5p4p0p5p4p |
| 7 | 8 | Atmosphera | Cadeddu Michael | 4p5p1p2p4p |
| 1 | 9 | Bahia Blanca | Vanderbeke Kobe | 4p6p1p2p2p |
| 4 | 10 | Miss Woo Woo | Marien Jente | 3p5p1p1p2p |
| 14 | 11 | Whywhywhy Delilah | Koyuncu Ismail | 1p5p1p0p6p |
| 13 | 12 | Achat | Gibson Patrick | 0p5p7p(24)1p |
| 12 | 13 | Bardo | Marie Benjamin | 0p3p(23)0p1p |
| 9 | 14 | Once Upon A Time | Macredmond Senan | (23)5p5p5p3p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 9 | 6,20€ | |
| 9 | 2,20€ | |
| 4 | 13,40€ | |
| 3 | 2,20€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 9, 4 | 148,40€ | |
| 9, 4 | 40,40€ | |
| 9, 3 | 7,90€ | |
| 4, 3 | 44,40€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 9, 4, 3 | 190,40€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 9, 4 | 12,00€ |
| 9, 3 | 12,00€ |
| 9, 10 | 12,00€ |
| 4, 3 | 12,00€ |
| 4, 10 | 12,00€ |
| 3, 10 | 12,00€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 9, 4, 3, 10 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 882,00€ |
| 9, 4, 3, 10 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 176,40€ |
| 9, 4, 3, 10 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 58,80€ |
| 9, 4, 3, 10 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 25,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.









