Rapports
29/07/2026 - R3C2 - PRIX JUSHUA TREE NORVEGE - JARLSBERG
Date : 29/07/2026
Détail : PRIX JUSHUA TREE Course 02 Départ à l'Autostart 3.696 - Attelé. - 2.100 mètres. 1.512, 756, 504, 378, 294. - 252 au fonds d'élevage. Pour 3 à 14 ans ayant gagné au moins 10.500, mais pas 20.580.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Bob Wiking | L.a. Kolle | 0a3a5a4a0a |
| 2 | G.g. Ermita | M.t. Aadland | 0a(25)5a3a(24)0a0a | |
| 11 | 3 | Lazer | V. Hop | 0a5a4aDa2a |
| 8 | 4 | Mahaskah B. | E. HØitomt | 0a6a6a0a0a |
| 5 | 5 | Thestarofthesun | K. Roe | 0a0a6a5a2a |
| 1 | 6 | Guitar Man E.p. | K.a. Ødegaard | 0a5a8a8a7a |
| 9 | 7 | Faraja E. | G. Austevoll | 0a0a0a(25)Da2a |
| 10 | 8 | Zenit Sunshine | Å. Tengsareid | 3a2a0a3a3a |
| 2 | 9 | Lucky Legs Sun | T.e. Solberg | 7a0a4a6a3a |
| 4 | 10 | Brostile R. | F. Hamre | 5a6a0a8a1a |
| 6 | 11 | King's Island | H.r. Tvedt | 6a4aDaDa3a |
| 7 | 12 | Lucky Luciano | G. Antonsen | 3a6a0a0a0a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 6 | 27,70€ | |
| 6 | 13,80€ | |
| 9 | 4,50€ | |
| 1 | 2,10€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 6, 9 | 177,50€ | |
| 6, 9 | 34,90€ | |
| 6, 1 | 29,20€ | |
| 9, 1 | 10,60€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 6, 9, 1 | 165,90€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 6, 9 | 13,80€ |
| 6, 1 | 13,80€ |
| 6, 10 | 13,80€ |
| 9, 1 | 13,80€ |
| 9, 10 | 13,80€ |
| 1, 10 | 13,80€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 6, 9, 1, 10 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 306,00€ |
| 6, 9, 1, 10 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 61,20€ |
| 6, 9, 1, 10 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 20,40€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
