Rapports
25/07/2026 - R1C2 - PRIX DU ROULE - ENGHIEN
Date : 25/07/2026
Détail : PRIX DU ROULE Course 2 Course A 62.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 27.900, 15.500, 8.680, 4.960, 3.100, 1.240, 620. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 70.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | New York D'oyse | P.y. Verva | 5a3a7a7a6a2a4a6a3aDm |
| 2 | Nikita Du Mouthieu | J.m. Bazire | 5a1a9a8a(25)4a2a1a | |
| 3 | 3 | Nottingen | Arnaud Desmottes | Da4a3a2a(25)1a1a |
| 4 | Naliano D'echal | B. Rochard | 1a1a5a1aDa2aDa(25)5a | |
| 10 | 5 | Nissa La Bella | J.g. Van Eeckhaute | 2a6a1a2a1aDa2a |
| 5 | 6 | No Man's Land | A. Lherete | 1a1a2a(25)1a |
| 7 | 7 | Nobel Venesi | G. Gelormini | (25)9a3a3a2a1a2aDa4a5a |
| 6 | 8 | Nice To See You | M. Abrivard | 0a4a3aDa3a2a1a2a(25)7a |
| 9 | 9 | Nespera | Theo Duvaldestin | 4m3m6a(25)1a6a1a1a |
| 2 | 10 | Nereida | E. Raffin | Dm6a2aDm5a9aDa(25)6a3a |
| 4 | 11 | Niky Elde | A. Collette | 9a6a2a2a4a2a(25)4a6a3a |
| 1 | 12 | Navy Seal | T. Le Beller | 1a4a1a2a1a(25)5a |
| 13 | Nyassa Daxel | P.ph. Ploquin | 2a4a1a5a(25)1a9aDa5a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 12 | 7,60€ | |
| 12 | 2,60€ | |
| 10 | 6,10€ | |
| 3 | 4,80€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 12, 10 | 113,80€ | |
| 12, 10 | 27,80€ | |
| 12, 3 | 15,30€ | |
| 10, 3 | 26,90€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 12, 10, 3 | 185,90€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 12, 10 | 78,60€ |
| 12, 3 | 78,60€ |
| 12, 11 | 78,60€ |
| 10, 3 | 78,60€ |
| 10, 11 | 78,60€ |
| 3, 11 | 78,60€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 12, 10, 3, 11 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 776,70€ |
| 12, 10, 3, 11 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 258,90€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
