Rapports
22/01/2025 - R5C2 - PRIX DE L'AITRE DE SAINT-MACLOU - MAUQUENCHY
Date : 22/01/2025
Détail : PRIX DE L'AITRE DE SAINT-MACLOU Course 3 Course F 21.000. - Attel?. - 2.850 m?tres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- allou?s par la S.E.T.F. Pour 7 ans (I), n'ayant pas gagn? 110.000. - Recul de 25 m. ? 55.000.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | Invictus Peji | M. Lemercier | (24)3aDaDa0aDa1aDa0m8a |
2 | Ischia | F. Desmigneux | (24)2a9a2aDa9aDaDa4aDa | |
7 | 3 | Ido Mendy | P. Cimarosti | Da(24)Dm9aDm0aDmDm8aDm |
3 | 4 | Ireland Team | F. Ouvrie | (24)5a7aDa6a4aDaDa6aDa |
8 | 5 | Ideo De Rep | B. Delasalle | (24)9a6a0a2a8a2a1a5a6a |
6 | Iza Josselyn | Y. Lebourgeois | (24)9a0a2a5a(23)1aDa7aDa | |
13 | 7 | Intello Du Maneret | B. Hardy | 0a(24)Da7a0a4aDaDa7aDa |
8 | Indien Pass | Theo Duvaldestin | (24)Dm8a4a7a0a0a4a6a8a | |
14 | 9 | Infini Du Try | T. Le Beller | (24)5a4a2a7a4a4a2a5a5a |
11 | 10 | Ipsos Land | L.a. Martin | (24)9a9a0a4a1a6a4a(23)1a |
4 | 11 | Illico Des Brouets | Ch. Nicole | (24)0a2a0aDa7a0aDa2a |
6 | 12 | Ideal Du Bouillon | M. Catherine-pezet | (24)Da8a0a3a0a6a0a0a2a |
10 | 13 | Impact Sport | Cedric Terry | Da(24)6a3a8a7a5aDaDa2a |
5 | 14 | Idefix Des Landes | Mlle Noemie Hardy | (24)9a0a7a5a8a3a0a4a1a |
2 | 15 | Indy De La Fye | Ph. Daugeard | 2a(24)1a2a8a3a6a2a6a2a |
1 | 16 | Irving Herold | P.y. Verva | (24)4a5a4a9a2a2a1a6a8a |
17 | Intello D'erable | W. Michel | 6a(24)4m4a0aDa1a7aDaDa | |
9 | 18 | Intrepide Des Bois | S. Olivier | (24)7a6a3a7a0a0a5a2a2a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16 | 3,10€ | |
16 | 1,40€ | |
15 | 1,60€ | |
4 | 4,70€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16, 15 | 5,40€ | |
16, 15 | 3,50€ | |
16, 4 | 12,10€ | |
15, 4 | 13,20€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
16, 15, 4 | 66,60€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
16, 15 | 6,00€ |
16, 4 | 6,00€ |
16, 11 | 6,00€ |
15, 4 | 6,00€ |
15, 11 | 6,00€ |
4, 11 | 6,00€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
16, 15, 4, 11 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 806,40€ |
16, 15, 4, 11 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 268,80€ |
16, 15, 4, 11 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 115,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.