Rapports
20/10/2025 - R5C2 - TUGAR TUGAR H - SANTIAGO
Date : 20/10/2025
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | Papudo Chrome | Victor Manuel Miranda Gallegos | 5p7p4p6p1p |
7 | 2 | Mi General | Jaime Fabian Medina | 0p0p0p0p7p |
2 | 3 | Grand Smile | Jonathan Andres Castillo Tapia | 4p1p0p7p6p |
1 | 4 | Neuer | Sebastian Eduardo Gonzalez Barri | 2p0p6p3p |
3 | 5 | Larrykane | Hugo Alejandro Ochoa Olmos | 4p7p7p5p1p |
9 | 6 | Rey Escoces | Diego Francisco Carrasco Rodrigu | 6p7p8p7p6p |
8 | 7 | Storm Tiger | Rodolfo S Dores | 1p5p8p9p5p |
4 | 8 | State Of Grace | Axel Alvarez | 7p1p1p5p4p |
9 | Freud Wish | Jorge Eduardo Zuniga | 1p5p2p6p3p | |
5 | 10 | Lucky Empire | Joaquin Alejandro Herrera Olivar | 8p4p6p0p0p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 4,50€ | |
4 | 1,50€ | |
3 | 5,50€ | |
5 | 2,80€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4, 3 | 33,10€ | |
4, NP | 6,40€ | |
4, 3 | 11,20€ | |
4, 5 | 5,50€ | |
3, 5 | 16,00€ | |
4, NP | 2,10€ | |
3, NP | 4,30€ | |
5, NP | 2,50€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
4, 3, 5 | 37,00€ |
4, 3, NP | 17,80€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
4, 3 | 13,50€ |
4, 5 | 13,50€ |
4, 8 | 13,50€ |
3, 5 | 13,50€ |
3, 8 | 13,50€ |
5, 8 | 13,50€ |
4, NP | 4,80€ |
3, NP | 4,80€ |
5, NP | 4,80€ |
8, NP | 4,80€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
4, 3, 5, 8 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 324,00€ |
4, 3, 5, 8 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 64,80€ |
4, 3, 5, 8 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 21,60€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.