Rapports
20/06/2026 - R4C2 - HARDWICKE STAKES - WORLD POOL - ASCOT
Date : 20/06/2026
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de 4 ans et plus (Allocations distr uées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont communiq es sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la cour est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Amiloc | Rossa Ryan | 6p(25)4p2p1p |
| 8 | 2 | Best Secret | James Doyle | 1p6p(25)1p1p |
| 9 | 3 | Ethical Diamond | Dylan Browne Mcmonagle | 5p(25)1p1p1p |
| 1 | 4 | Giavellotto | Oisin Murphy | 3p3p(25)2p4p |
| 3 | 5 | Goliath | C. Soumillon | 1p2p(25)3p0p |
| 4 | 6 | Jan Brueghel | Ryan Moore | 2p1p(25)4p1p |
| 11 | 7 | Lambourn | W.m. Lordan | 3p1p(25)4p5p |
| 10 | 8 | Phantom Flight | Billy Loughnane | 6p1p9p1p |
| 5 | 9 | Sons And Lovers | Pierre-charles Boudot | 4p4p1p(25)3p |
| 7 | 10 | West Wind Blows | William Buick | 2p2p2p2p4p |
| 2 | 11 | Kalpana | Colin Keane | 1p(25)1p7p2p |
| 12 | 12 | Santorini Star | Tom Marquand | 2p1p(25)2p1p |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 4, 11 | 21,00€ | |
| 4, 11 | 7,20€ | |
| 4, 5 | 8,60€ | |
| 11, 5 | 3,80€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 4, 11, 5 | 24,00€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 4, 11 | 4,80€ |
| 4, 5 | 4,80€ |
| 4, 6 | 4,80€ |
| 11, 5 | 4,80€ |
| 11, 6 | 4,80€ |
| 5, 6 | 4,80€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 4, 11, 5, 6 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 58,50€ |
| 4, 11, 5, 6 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 11,70€ |
| 4, 11, 5, 6 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 3,90€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
