Rapports
20/06/2026 - R10C2 - PRIX POUCHIN DUVAL LIVAROT - LISIEUX
Date : 20/06/2026
Détail : PRIX POUCHIN DUVAL LIVAROT Course 2 Course F 15.000. - Attelé, femelles. - 2.725 mètres. 6.750, 3.750, 2.100, 1.200, 750, 300, 150.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 15.000.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Maritza Du Perche | D. Thomain | Da(25)6a3a2a3a |
| 7 | 2 | Malouine Du Bis | V. Seguin | (25)0aDa1a4a4aDa4aDaDa |
| 3 | Milady Beauty | J. Ruaults | 6a(25)6a9aDa1a8a6a2a | |
| 6 | 4 | Macumba Du Rib | N. Perron | 4a7a2a9a1a(25)7aDa |
| 3 | 5 | Melody De Madker | A. Mallet | 1a2a4a3a5a |
| 4 | 6 | Melodie Du Lilas | Cedric Terry | Da9a7a1a1aDa(25)Da |
| 5 | 7 | Maya De La Fye | F. Coppyn | 2a9a(25)6a4a1a5a7a6a0a |
| 8 | Malou De La Rouvre | K. David | DaDa2a5mDaDa(25)Da5a2a | |
| 9 | 9 | Mauve De Fleur | Et. Lefranc | 4a3a1a4aDa4a5a5a4a |
| 2 | 10 | Malavita Rosa | Y. Lebourgeois | DaDaDa3a2a(25)Da2aDa2a |
| 11 | Miss Ever | P. Desmigneux | 4a2a5a5a(25)DaDm5a7a2a | |
| 12 | Maya Nay | G. Cogne | 2aDa2a8a(25)1a3a | |
| 1 | 13 | Majeste De Bomo | A.a. Chavatte | 4a7a(25)1a7a1a |
| 8 | 14 | Maya Du Landreau | N. Martineau | 2a2a5a6a(25)DaDa4a6a0a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 13 | 2,90€ | |
| 13 | 2,00€ | |
| 10 | 2,50€ | |
| 5 | 4,00€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 13, 10 | 16,80€ | |
| 13, 10 | 10,20€ | |
| 13, 5 | 10,90€ | |
| 10, 5 | 23,60€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 13, 10, 5 | 70,00€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
