Rapports
19/12/2025 - R2C2 - PRIX DE FLEURANCE - BEAUMONT DE LOMAGNE
Date : 19/12/2025
Détail : PRIX DE FLEURANCE Course 2 Course F 20.000. - Monté. - 2.550 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 95.000. - Recul de 25 m. à 45.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Kieffer De Blary | E. De Jesus | Da5a5m1aDm8m3m6a9m5a |
| 2 | Kadiz Du Vieuxcour | P. Geray | 0a0a0aDa0aDaDaDa4a5a | |
| 3 | Krac Micha | Mme Ch. Schotter | 2m8a5a7a7m5a5a9a6a0a | |
| 4 | Koralie D'isques | A. Andre | 2a0a4aDa0aDaDa8a9a0a | |
| 4 | 5 | Kenavo Tejy | Mlle C. Saout | 2a1m3a4a6a8a6m7a3aDa |
| 6 | Kritere De L'etre | M. Tijou | 0a5m3a7m3mDa1m3m9a(24) | |
| 1 | 7 | Kunta Kinte | Mme L. Magnenat | Da4a5a2m5a4m6a8aAaDa |
| 8 | Kourane La Chenaie | Mlle M. Collet | 2m2m4m6m4m4mDm4m1mDa | |
| 6 | 9 | Inopine | Mme L. Regnier | 9a8a3a9a0m9m5m1m8m2m |
| 5 | 10 | Impulsif D'avenir | Mlle P. Beluze | 9a9a5a7a4a0aDm4m6a6a |
| 3 | 11 | Indigo Planchette | Mlle S. Treich | 3a0a3aDa4a1a3a0a1aDa |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 7 | 10,40€ | |
| 7 | 3,60€ | |
| 1 | 3,70€ | |
| 11 | 4,50€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 7, 1 | 46,30€ | |
| 7, 1 | 14,20€ | |
| 7, 11 | 17,20€ | |
| 1, 11 | 11,10€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 7, 1, 11 | 464,20€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 7, 1 | 15,60€ |
| 7, 11 | 15,60€ |
| 7, 5 | 15,60€ |
| 1, 11 | 15,60€ |
| 1, 5 | 15,60€ |
| 11, 5 | 15,60€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 7, 1, 11, 5 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 229,50€ |
| 7, 1, 11, 5 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 45,90€ |
| 7, 1, 11, 5 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 15,30€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.









