Rapports
17/06/2026 - R5C2 - QUEEN'S VASE - WORLD POOL - ASCOT
Date : 17/06/2026
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans (Allocations distribué aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont communiquées ous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la course e organisée.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Asakir | Ben Coen | 2p1p3p |
| 2 | 2 | Del Maro | William Buick | 2p4p1p(25)3p |
| 6 | 3 | Galiyan | Oisin Murphy | 1p4p |
| 1 | 4 | Limestone | Dylan Browne Mcmonagle | 1p1p(25)1p2p |
| 8 | 5 | Magnetude | Harry Davies | 1p2p1p(25)3p |
| 9 | 6 | Mr Colonel | Colin Keane | 3p1p(25)5p2p |
| 4 | 7 | Point Of Law | James Doyle | 1p2p |
| 11 | 8 | Port Of Spain | Ryan Moore | 5p(25)7p3p5p |
| 3 | 9 | Ranga Tang | Cieren Fallon | 1p3p(25)2p4p |
| 5 | 10 | Ravenspire | Clifford Lee | 1p1p |
| 10 | 11 | Wareeth | Tom Marquand | 1p6p1p |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 4, 2 | 14,80€ | |
| 4, 2 | 8,60€ | |
| 4, 9 | 24,90€ | |
| 2, 9 | 50,80€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 4, 2, 9 | 232,20€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 4, 2 | 15,00€ |
| 4, 9 | 15,00€ |
| 4, 7 | 15,00€ |
| 2, 9 | 15,00€ |
| 2, 7 | 15,00€ |
| 9, 7 | 15,00€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 4, 2, 9, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 886,50€ |
| 4, 2, 9, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 177,30€ |
| 4, 2, 9, 7 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 59,10€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
