Rapports
07/03/2026 - R3C2 - PRIX FUSCHIA - LE BOUSCAT
Date : 07/03/2026
Détail : PRIX FUSCHIA Course 4 Course E 24.000. - Attelé. - 2.650 mètres. 10.800, 6.000, 3.360, 1.920, 1.200, 480, 240.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 60.000. - Recul de 25 m. à 28.500.
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Leader Carisaie | Mme Lana Henry | DaDa7a(25)1a2a1aDaDa6a |
| 2 | Lynx Des Touches | Mlle Cl. Beileard | 7a(25)2a2a9a4aDa1a9a8a |
| 3 | Leader Winner | R. Bouvier | DaDa1a(25)Da3a0a4aDa6a |
| 4 | Legrand Brillouard | J. Riviere | 2a3a(25)8a6a5a6aDa3a4a |
| 5 | Luciole Des Vents | J. Paille | 3a(25)8a3a2a4a6a6aDaDa |
| 6 | Landen | L. Goetz | DaDm7a7a(25)2aDaDaDm3a |
| 7 | La River D'eccam | A. Collette | 1a1a3a6a8a(25)3a6aDaDa |
| 8 | Lastronaut Danover | M. Grasset | 1a(25)2a3a3a1aDm9aDa7a |
| 9 | L'or Du Meleuc | Y. Lacombe | 0a2a(25)6a7a0aDa6a7a4a |
| 10 | Look Des Caillons | A. Favris | 7a1aDa(25)Da8a6a1aDa1a |
| 11 | Litchi Castelets | F. Nivard | Da(25)4a2a1a1a(24)1a |
| 12 | Louise D'erpion | Et. Clozier | 4a6a(25)Da5a4a1a(24)5a7a |
| 13 | Look Qali | V. Foucault | 1a1a(25)DaDa5aDa4a2a1a |
| 14 | Lucide Castelets | M. Tijou | 3a3a(25)6a0a4a2a7a0a1a |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.









