Rapports
29/07/2026 - R8C10 - PRIX GENERAL DU LUPIN SUEDE - VISBYSUÈDE
Date : 29/07/2026
Détail : PRIX GENERAL DU LUPIN Course 10 25.511 - Attelé. - 3.120 mètres. 11.450, 5.725, 3.114, 1.924, 1.237, 962, 641. - 458 au fonds d'élevage. Pour 3 à 10 ans ayant gagné au moins 11.450. - recul de 20m à 35.724. de 40m à 64.120. et de 60m
Les arrivées et rapports définitifs ne sont pas encore connus pour cette course.
Partants
| Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|
| 1 | Solkattens Express | C. SjÖstrÖm | 7a2a1a4a1a |
| 2 | Blanton's | C. Cracchiolo | 7aDa1a5a2a |
| 3 | Mezcal Teorvici | P. Karlsson | 0aDa4a1aDa |
| 4 | You To Gangster | M.b. Svedberg | Da7a1a2a1a |
| 5 | Joker Ima | P.g. Norman | 6a7a6a6a6a |
| 6 | Amoa Bengt | F. Persson | 2a6a0aDa4a |
| 7 | Deadly Map | S. Persson | 0a3a1a3a1a |
| 8 | Move It Brodde | Mme E. Lundahl | 1a3a3a5a4a |
| 9 | Kong Venience | R.n. Skoglund | 0a1a0a1aDa |
| 10 | Global Fighter | O. Kylin Blom | Da2a0a2a6a |
| 11 | Walkabout C.l. | U. Ohlsson | 6a0a5a8a2a |
| 12 | Olli Boko | M.e. Djuse | 4a1a1a6a1a |
| 13 | Pure Atlas | C.j. Jepson | 0a0a7a1aDa |
| 14 | Immortal Doc | B. Goop | 6a3a(25)2a7a2a |
| 15 | Call Me Gleipner | O. Kihlstrom | 1a2aDa1a1a |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
