Rapports
25/03/2026 - R2C1 - PRIX D'ACQUEVILLE - CAEN
Date : 25/03/2026
Détail : PRIX D'ACQUEVILLE Course 1 Course E 21.000. - Monté, femelles. - 2.450 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 6.500. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Nanielle D'avel | P.ph. Ploquin | |
| 2 | Nikita Delo | A. Rebeche | ||
| 3 | Nava De Beylev | B. Rochard | Dm(25)0m | |
| 4 | Night Opajelo | Cl. Frecelle | 8m | |
| 4 | 5 | No Limit | Alexandre Bodin | 9a |
| 2 | 6 | Noorha D'iquaine | F. Desmigneux | Dm |
| 7 | Nostalgie De Blay | Th. Dromigny | 5m | |
| 8 | New Girl Du Matin | S.e. Pasquier | Da0a4a | |
| 9 | Nuit De Paques | E. De Jesus | 7a5aDa6a | |
| 10 | Norma First | J. Cerisier | 5aDa4a | |
| 5 | 11 | Nanille Des Apres | M. Potier | 3a6a(25)8a |
| 12 | New Life | A. Collette | DaDa4a4a(25)0a5a | |
| 13 | Nessica Planchette | G. Lenain | Da6m6m4m | |
| 1 | 14 | Nina Javo | V. Saussaye | 3m4a(25)Da6a6a5a9a |
| 15 | Neuilly De Play | N. Perron | 6a6a6a6a8a2a(25)8a5a |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 14 | 4,10€ | |
| 14 | 1,90€ | |
| 6 | 2,80€ | |
| 1 | 3,40€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 14, 6 | 15,60€ | |
| 14, NP | 4,50€ | |
| 14, 6 | 6,50€ | |
| 14, 1 | 9,40€ | |
| 6, 1 | 10,50€ | |
| 14, NP | 2,40€ | |
| 6, NP | 2,60€ | |
| 1, NP | 3,40€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 14, 6, 1 | 42,40€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 14, 6 | 12,60€ |
| 14, 1 | 12,60€ |
| 14, 5 | 12,60€ |
| 6, 1 | 12,60€ |
| 6, 5 | 12,60€ |
| 1, 5 | 12,60€ |
| 14, NP | 5,40€ |
| 6, NP | 5,40€ |
| 1, NP | 5,40€ |
| 5, NP | 5,40€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 14, 6, 1, 5 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 142,80€ |
| 14, 6, 1, 5 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 61,20€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
