Rapports
20/10/2025 - R5C1 - THE FRIUL - SANTIAGO
Date : 20/10/2025
Détail : Pour pur sang males et femelles de 4 ans et plus (Allocations distribuées au 4 premiers). Les informations concernant les partants sont communiquées sous a responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la course est or nisée.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | Quien Me Pillo | Benjamin Rodrigo Troncoso | 4p6p2p6p3p |
7 | 2 | Choco Choco | Darien Alexander Cheuque Rojas | 0p4p4p4p3p |
1 | 3 | Carilo | Jorge Eduardo Zuniga | 3p2p5p3p0p |
8 | 4 | Keep Dreaming | Jonathan Andres Castillo Tapia | 9p9p0p8p4p |
9 | 5 | Churchill | Benjamin Ignacio Ayala Nova | 0p0p0p0p0p |
6 | Victory Girl | Jose Arturo Villablanca Chandia | 5p5p7p0p6p | |
3 | 7 | Luca Prodan | Fabian Andres Medina | 2p7p4p6p5p |
10 | 8 | Dona Isa | Franco Pablo Sanchez Lucero | 0p0p0p0p0p |
5 | 9 | Mi Solcito | Jose Daniel Villagran Galleguill | 7p6p4p3p5p |
6 | 10 | Jardin Olvidado | Moises Abraham Donoso | 0p2p2p7p0p |
14 | 11 | L' Pura Fe | Gerald Andres Rodriguez Sepulved | 0p6p |
12 | See You Again | Nicolas Molina | 8p0p9p0p0p | |
2 | 13 | Macklin | Nicolas Alejandro Ramirez Munoz | 2p6p5p5p6p |
12 | 14 | Exagerada Y Buena | Rodrigo Andres Painen Berrios | 0p0p7p5p6p |
13 | 15 | Mi Pequeno Sueno | Jorge Leandro Vera Torres | 0p0p0p7p9p |
11 | 16 | Dimitra | Ricardo Andres Solorza Fernandez | 0p7p0p |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 3,40€ | |
3 | 1,40€ | |
13 | 4,80€ | |
7 | 1,90€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3, 13 | 39,00€ | |
3, NP | 7,70€ | |
3, 13 | 7,90€ | |
3, 7 | 3,60€ | |
13, 7 | 9,20€ | |
3, NP | 1,70€ | |
13, NP | 3,00€ | |
7, NP | 1,80€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
3, 13, 7 | 36,20€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
3, 13 | 4,80€ |
3, 7 | 4,80€ |
3, 1 | 4,80€ |
13, 7 | 4,80€ |
13, 1 | 4,80€ |
7, 1 | 4,80€ |
3, NP | 3,30€ |
13, NP | 3,30€ |
7, NP | 3,30€ |
1, NP | 3,30€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
3, 13, 7, 1 | E_MULTI | e-Multi en 4 | 62,70€ |
3, 13, 7, 1 | E_MULTI | e-Multi en 5 | 14,70€ |
3, 13, 7, 1 | E_MULTI | e-Multi en 6 | 6,90€ |
3, 13, 7, 1 | E_MULTI | e-Multi en 7 | 4,50€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.