Rapports
18/07/2026 - R7C1 - PRIX DE MUNICH - AVENCHES
Date : 18/07/2026
Détail : Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée.
Partants par ordre d'arrivée
| Ordre | Num | Nom | Jockey | Musique |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Gina's Lion | Mme Yvonne Donze | 0p(25)2p1p4p |
| 5 | 2 | Konigin Lucia | Mme Carina Schneider | 3p5p5p(25)5p |
| 7 | 3 | Statham | Mme Jorina Schulthess | 2p2p4p5p(25) |
| 6 | 4 | Tender Moment | Tim Burgin | 4p6p0p(25)0p |
| 4 | 5 | Erlkoenig | Enzo Corallo | 4p0p7p0p6p |
| 10 | 6 | Stellomaker | Vaclav Janacek | 2s2s4s7h2s |
| 8 | 7 | Zayed The Great | Sally Langhard | 4s7sAh4s(25) |
| 11 | 8 | Blue Rialata | Mme Latisha Huber | 7p3p6p(25)2p |
| 1 | 9 | Lieutenant Player | Clement Lheureux | 3s5s7s3sAs |
| 2 | 10 | La Grande Malice | Sophie Nikles | 6p2p5p3p3p |
| 9 | 11 | Sharyar | Mme Jenny Langhard | 5p4p |
Liste des rapports PMU
Simple
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 9 | 12,30€ | |
| 9 | 4,30€ | |
| 10 | 3,70€ | |
| 1 | 7,70€ |
Couplé
| Arrivée | Gagnant | Placé |
|---|---|---|
| 9, 10 | 45,30€ | |
| 9, 10 | 26,10€ | |
| 9, 1 | 61,20€ | |
| 10, 1 | 45,00€ |
Trio
| Arrivée | Trio |
|---|---|
| 9, 10, 1 | 135,90€ |
2 sur 4
| Arrivée | 2sur4 |
|---|---|
| 9, 10 | 43,80€ |
| 9, 1 | 43,80€ |
| 9, 5 | 43,80€ |
| 10, 1 | 43,80€ |
| 10, 5 | 43,80€ |
| 1, 5 | 43,80€ |
Multi
| Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
|---|---|---|---|
| 9, 10, 1, 5 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 247,50€ |
| 9, 10, 1, 5 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 82,50€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.
