Rapports
05/09/2025 - R3C1 - PRIX DE LA MARNE - LYON-PARILLY
Date : 05/09/2025
Détail : PRIX DE LA MARNE Course 2 Course F 21.000. - Monté. - 2.850 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 44.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | Kecou De Villabon | F. Broust | 0mDaDaDmDaDa4m(24)5aDa |
7 | 2 | Kansas De Lubel | Q. Seguin | 7mDa8a3m3m3m2a3m4a3a |
9 | 3 | Jecko De Morge | Mlle M. Heymans | Dm1m0aDm4m(24)6a0a9a7m |
4 | 4 | Kleopatre D'alfort | T. Aguiar | 5m2m5m4m3m2m6a0a4m7a |
10 | 5 | Keiko Du Chalet | Mme T. Mathias-maisonnette | 6a4m0a2m7a4a0a4a8a7a |
8 | 6 | King Maker | Mlle E. Callier | 5m0a6a8a5a7a3m0a(24)3m |
3 | 7 | Karamel Du Pic | Mlle S. Cortial | 9a0aDa8aDa4a1a5a0aDa |
2 | 8 | Ka Danse Folle | Ch. Bouteiller | 2m5m7m1m6m2m3mDa(24)6a |
1 | 9 | Keros De Beaulieu | A. Andre | Dm3m2m8mDm2m2mDmDmDa |
11 | 10 | Kristal Victory | Mme Laetitia Gout | 0m9a8aDa0a6m4m5a9a4m |
5 | 11 | Jha | Mlle E. Dumas | 6m0aDm8a4m0a9m5m4m2m |
12 | Jugurtha Polka | B. Chauve-laffay | Dm6aDm7a1a0a2aDa(24)4a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 2,90€ | |
9 | 1,80€ | |
8 | 2,30€ | |
7 | 11,20€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9, 8 | 7,40€ | |
9, 8 | 4,70€ | |
9, 7 | 32,40€ | |
8, 7 | 46,10€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
9, 8, 7 | 237,30€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
9, 8 | 4,80€ |
9, 7 | 4,80€ |
9, 4 | 4,80€ |
8, 7 | 4,80€ |
8, 4 | 4,80€ |
7, 4 | 4,80€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
9, 8, 7, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 4 | 549,00€ |
9, 8, 7, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 109,80€ |
9, 8, 7, 4 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 36,60€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.