Rapports
05/06/2025 - R2C1 - PRIX SOCIETE DES COURSES DE FOUGERES - PONTCHATEAU
Date : 05/06/2025
Détail : PRIX SOCIETE DES COURSES DE FOUGERES Course 2 Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Ouest - 4 ans Course qualificative 19.500. - Attelé, femelles. - 2.800 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 21.500.
Partants par ordre d'arrivée
Ordre | Num | Nom | Driver | Musique |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | La Faline | F. Gence | 2a(24)Da2a3a3a2aDa4a |
2 | Legende D'oliverie | M. Herrault | Da1a6a(24)Da1a3aDa5a7a | |
10 | 3 | Liyava | J. Gastineau | 8a1aDaDa4a3a6a(24)6a6a |
2 | 4 | Lutte De Cosse | A. Angot | 2aDaDa0a(24)1a7a7a3a4a |
1 | 5 | Lucia De La Criere | Guillaume Martin | 2aDa1a4a(24)6a4a5a4aDa |
9 | 6 | L'etincelle | S. Hardy | 9a9a2a1a5a8a8a8a(24)1a |
3 | 7 | Laly De Jade | L. Guinoiseau | 5a1a2a3a(24)3a1a |
5 | 8 | Love Me De Maligue | E. Raffin | 6a1a2a1a3a |
4 | 9 | Lola Du Clos | Arnaud Desmottes | 3a(24)7aDm8a6m6a2m1m |
10 | Love To Run | M. Abrivard | 2aDaDa1a4aDa(24)4a1a | |
7 | 11 | Louisiane Paris | D. Dauverne | 7a1a0a9a8a2a(24)6a0a1a |
8 | 12 | Lady D'idef | G. Donio | 5a0a2aDa2a(24)4a4a5a6a |
Liste des rapports PMU
Simple
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 21,10€ | |
5 | 5,80€ | |
4 | 10,90€ | |
7 | 3,20€ |
Couplé
Arrivée | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5, 4 | 364,80€ | |
5, 4 | 50,30€ | |
5, 7 | 15,60€ | |
4, 7 | 51,10€ | |
5, NP | 5,60€ | |
4, NP | 15,70€ | |
7, NP | 5,40€ |
Trio
Arrivée | Trio |
---|---|
5, 4, 7 | 1 042,00€ |
2 sur 4
Arrivée | 2sur4 |
---|---|
5, 4 | 24,30€ |
5, 7 | 24,30€ |
5, 9 | 24,30€ |
4, 7 | 24,30€ |
4, 9 | 24,30€ |
7, 9 | 24,30€ |
5, NP | 8,10€ |
4, NP | 8,10€ |
7, NP | 8,10€ |
9, NP | 8,10€ |
Multi
Arrivée | Type | Libellé | Rapports |
---|---|---|---|
5, 4, 7, 9 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 5 | 995,40€ |
5, 4, 7, 9 | E_MINI_MULTI | e-Mini Multi en 6 | 331,80€ |
Les rapports des courses PMU sont indiqués à titre indicatif, il convient de vérifier sur le site officiel du PMU. Nous avons décidé de n’indiquer que les rapports de l’opérateur historique en France, il existe d’autres opérateurs de prises de paris, si vous jouez chez eux il vous suffit de consulter vos rapports. L’important étant d’avoir le bon pronostic pour gagner.